444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Leonel Valera DH | OAX | 68 | 248 | 47 | 72 | 11 | 8 | 10 | 32 | 20 | 77 | 11 | 6 | .290 | .342 | .520 | .862 |
| 77 | Carlos Munoz 1B | CHI | 71 | 245 | 32 | 71 | 10 | 0 | 7 | 31 | 27 | 38 | 0 | 0 | .290 | .363 | .416 | .779 |
| 77 | Agustin Ruiz RF | TAB | 76 | 245 | 42 | 74 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 52 | 4 | 2 | .302 | .386 | .506 | .892 |
| 79 | Alan Trejo SS | MVA | 69 | 244 | 38 | 69 | 8 | 1 | 7 | 31 | 15 | 63 | 0 | 4 | .283 | .322 | .410 | .732 |
| 80 | Samar Leyva 2B | PUE | 72 | 241 | 36 | 72 | 16 | 0 | 6 | 40 | 10 | 30 | 7 | 4 | .299 | .347 | .440 | .787 |
| 80 | Coco Montes SS | CHI | 61 | 241 | 37 | 76 | 17 | 6 | 6 | 25 | 20 | 67 | 4 | 5 | .315 | .371 | .510 | .881 |
| 82 | Franklin Barreto CF | MEX | 69 | 240 | 75 | 84 | 13 | 2 | 16 | 77 | 37 | 57 | 15 | 6 | .350 | .434 | .621 | 1.055 |
| 82 | Franchy Cordero RF | TIJ | 64 | 240 | 42 | 70 | 11 | 2 | 17 | 40 | 26 | 80 | 2 | 2 | .292 | .369 | .567 | .936 |
| 82 | Cade Gotta CF | LAR | 61 | 240 | 29 | 67 | 10 | 3 | 3 | 26 | 20 | 52 | 19 | 6 | .279 | .341 | .383 | .724 |
| 82 | Domingo Leyba 2B | TAB | 66 | 240 | 35 | 67 | 12 | 0 | 8 | 39 | 20 | 33 | 4 | 2 | .279 | .333 | .429 | .762 |
| 86 | Andrés Alvarez SS | VER | 64 | 238 | 32 | 70 | 16 | 1 | 9 | 31 | 12 | 57 | 13 | 2 | .294 | .333 | .483 | .816 |
| 86 | Allen Córdoba CF | JAL | 63 | 238 | 44 | 77 | 14 | 0 | 3 | 24 | 16 | 33 | 12 | 10 | .324 | .385 | .420 | .805 |
| 86 | Phillip Ervin LF | TIG | 64 | 238 | 38 | 80 | 13 | 2 | 9 | 43 | 27 | 58 | 9 | 4 | .336 | .415 | .521 | .936 |
| 86 | Marco Hernández 3B | TAB | 65 | 238 | 36 | 74 | 14 | 1 | 6 | 29 | 19 | 45 | 6 | 7 | .311 | .369 | .454 | .823 |
| 90 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 63 | 237 | 44 | 74 | 13 | 1 | 20 | 63 | 20 | 49 | 0 | 0 | .312 | .376 | .629 | 1.005 |
| 91 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 69 | 236 | 27 | 73 | 14 | 0 | 10 | 33 | 25 | 28 | 0 | 0 | .309 | .381 | .496 | .877 |
| 91 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 62 | 236 | 49 | 66 | 15 | 4 | 7 | 30 | 19 | 54 | 8 | 3 | .280 | .342 | .466 | .808 |
| 93 | Calvin Estrada 3B | TIG | 60 | 233 | 34 | 76 | 11 | 3 | 7 | 43 | 17 | 43 | 6 | 2 | .326 | .366 | .489 | .855 |
| 93 | Jorge Flores SS | OAX | 80 | 233 | 43 | 79 | 12 | 3 | 0 | 22 | 31 | 48 | 3 | 7 | .339 | .436 | .416 | .852 |
| 95 | Jasson Atondo SS | TAB | 60 | 231 | 37 | 71 | 12 | 0 | 0 | 27 | 21 | 32 | 4 | 4 | .307 | .364 | .359 | .723 |
| 95 | Carlos Pérez C | MEX | 61 | 231 | 47 | 78 | 13 | 1 | 9 | 50 | 19 | 23 | 3 | 0 | .338 | .401 | .519 | .920 |
| 95 | Ramon Rios 2B | SLW | 71 | 231 | 28 | 64 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 21 | 2 | 2 | .277 | .316 | .359 | .675 |
| 98 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 59 | 230 | 37 | 63 | 11 | 0 | 9 | 39 | 23 | 48 | 0 | 1 | .274 | .337 | .439 | .776 |
| 99 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 70 | 228 | 45 | 81 | 9 | 4 | 13 | 54 | 30 | 52 | 4 | 1 | .355 | .460 | .601 | 1.061 |
| 100 | Maikel Serrano LF | AGS | 66 | 223 | 46 | 78 | 8 | 1 | 7 | 32 | 28 | 37 | 6 | 3 | .350 | .436 | .489 | .925 |
TB
Turnos
444 jugadores
Mostrando 76-100 de 444