464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Ramírez LF | MTY | 93 | 381 | 71 | 140 | 24 | 1 | 7 | 57 | 14 | 58 | 23 | 3 | .367 | .405 | .491 | .896 |
| 2 | Alexi Amarista 2B | OAX | 92 | 378 | 66 | 131 | 23 | 3 | 3 | 55 | 27 | 34 | 4 | 0 | .347 | .388 | .447 | .835 |
| 3 | Julian Ornelas LF | MEX | 93 | 366 | 96 | 129 | 34 | 2 | 22 | 81 | 40 | 91 | 38 | 10 | .352 | .414 | .637 | 1.051 |
| 4 | Yonathan Daza CF | OAX | 88 | 378 | 60 | 125 | 23 | 5 | 6 | 52 | 27 | 57 | 1 | 0 | .331 | .376 | .466 | .842 |
| 4 | Magneuris Sierra CF | MVA | 88 | 389 | 75 | 125 | 16 | 1 | 4 | 36 | 24 | 66 | 21 | 6 | .321 | .360 | .398 | .758 |
| 6 | Gustavo Nunez 2B | MTY | 90 | 380 | 61 | 122 | 20 | 2 | 2 | 34 | 19 | 57 | 30 | 5 | .321 | .350 | .400 | .750 |
| 7 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 90 | 365 | 85 | 119 | 28 | 0 | 31 | 95 | 46 | 100 | 28 | 3 | .326 | .413 | .658 | 1.071 |
| 8 | Albert Lara SS | LAG | 84 | 340 | 68 | 117 | 27 | 2 | 11 | 55 | 26 | 55 | 10 | 5 | .344 | .399 | .532 | .931 |
| 9 | Cal Mitchell RF | CAM | 92 | 360 | 62 | 116 | 29 | 0 | 14 | 59 | 44 | 79 | 8 | 6 | .322 | .398 | .519 | .917 |
| 9 | Juan Santana 1B | OAX | 83 | 335 | 59 | 116 | 17 | 5 | 15 | 71 | 20 | 61 | 2 | 1 | .346 | .380 | .561 | .941 |
| 11 | Cristhian Adames SS | PUE | 92 | 339 | 55 | 112 | 20 | 3 | 10 | 68 | 57 | 75 | 17 | 4 | .330 | .423 | .496 | .919 |
| 12 | César Izturis 2B | VER | 88 | 342 | 44 | 111 | 16 | 5 | 4 | 30 | 16 | 60 | 11 | 3 | .325 | .354 | .436 | .790 |
| 13 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 90 | 330 | 35 | 106 | 16 | 1 | 12 | 69 | 26 | 30 | 1 | 2 | .321 | .364 | .485 | .849 |
| 13 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 83 | 286 | 56 | 106 | 14 | 2 | 11 | 76 | 27 | 56 | 7 | 6 | .371 | .422 | .549 | .971 |
| 13 | Jared Walsh 1B | JAL | 88 | 318 | 66 | 106 | 26 | 2 | 15 | 59 | 50 | 96 | 8 | 5 | .333 | .429 | .569 | .998 |
| 16 | Robinson Canó DH | MEX | 85 | 358 | 61 | 104 | 24 | 0 | 15 | 72 | 22 | 56 | 0 | 1 | .291 | .343 | .483 | .826 |
| 16 | Junior Lake CF | TIJ | 80 | 322 | 52 | 104 | 11 | 4 | 7 | 35 | 25 | 73 | 22 | 10 | .323 | .374 | .447 | .821 |
| 16 | José Rondon 1B | PUE | 88 | 323 | 57 | 104 | 27 | 2 | 15 | 72 | 35 | 65 | 2 | 2 | .322 | .388 | .557 | .945 |
| 16 | Juan Yepez DH | CHI | 83 | 333 | 57 | 104 | 30 | 0 | 16 | 69 | 31 | 61 | 0 | 2 | .312 | .370 | .547 | .917 |
| 20 | Yadir Drake 1B | LAG | 88 | 327 | 48 | 103 | 18 | 1 | 10 | 50 | 25 | 50 | 9 | 5 | .315 | .369 | .468 | .837 |
| 20 | Connor Hollis 2B | CAM | 86 | 335 | 54 | 103 | 22 | 4 | 2 | 32 | 37 | 51 | 14 | 7 | .307 | .397 | .415 | .812 |
| 20 | Connor Panas 1B | LEO | 89 | 326 | 62 | 103 | 23 | 4 | 14 | 55 | 29 | 73 | 2 | 3 | .316 | .391 | .540 | .931 |
| 20 | Henry Urrutia 1B | QRO | 87 | 322 | 48 | 103 | 12 | 1 | 13 | 61 | 19 | 56 | 1 | 1 | .320 | .356 | .484 | .840 |
| 24 | Luis Castro 1B | PUE | 87 | 314 | 58 | 102 | 15 | 4 | 11 | 52 | 31 | 78 | 27 | 5 | .325 | .392 | .503 | .895 |
| 24 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 87 | 330 | 54 | 102 | 30 | 3 | 7 | 49 | 36 | 57 | 32 | 16 | .309 | .382 | .482 | .864 |
H
Hits
464 jugadores
Mostrando 1-25 de 464