444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Sandber Pimentel DH | LEO | 77 | 279 | 56 | 76 | 9 | 0 | 19 | 64 | 66 | 112 | 3 | 1 | .272 | .417 | .509 | .926 |
| 52 | Luis Castro 1B | PUE | 76 | 278 | 54 | 94 | 15 | 3 | 11 | 49 | 24 | 66 | 23 | 3 | .338 | .399 | .532 | .931 |
| 53 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 70 | 277 | 46 | 74 | 24 | 1 | 10 | 56 | 30 | 97 | 11 | 3 | .267 | .343 | .469 | .812 |
| 53 | Alejandro Mejia DH | LEO | 76 | 277 | 44 | 78 | 17 | 0 | 14 | 48 | 24 | 97 | 5 | 1 | .282 | .343 | .495 | .838 |
| 53 | Troy Viola RF | TIG | 75 | 277 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 34 | 31 | 75 | 8 | 3 | .274 | .360 | .458 | .818 |
| 53 | Jared Walsh 1B | JAL | 77 | 277 | 59 | 91 | 22 | 2 | 11 | 49 | 47 | 82 | 8 | 5 | .329 | .433 | .542 | .975 |
| 57 | Luis González RF | TAB | 72 | 275 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 36 | 59 | 5 | 2 | .284 | .385 | .425 | .810 |
| 57 | Elier Hernandez CF | DUR | 80 | 275 | 54 | 75 | 22 | 3 | 14 | 57 | 30 | 85 | 6 | 4 | .273 | .354 | .527 | .881 |
| 57 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 79 | 275 | 41 | 80 | 30 | 1 | 6 | 42 | 38 | 43 | 4 | 1 | .291 | .385 | .473 | .858 |
| 60 | Alen Hanson LF | QRO | 69 | 271 | 43 | 71 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 45 | 6 | 4 | .262 | .319 | .413 | .732 |
| 61 | Isan Díaz 2B | LAG | 77 | 269 | 50 | 81 | 16 | 5 | 10 | 43 | 53 | 48 | 1 | 5 | .301 | .420 | .509 | .929 |
| 62 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 62 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 75 | 266 | 54 | 90 | 9 | 0 | 21 | 56 | 40 | 38 | 6 | 2 | .338 | .424 | .609 | 1.033 |
| 64 | Juan Mora LF | MVA | 73 | 265 | 46 | 87 | 13 | 4 | 3 | 30 | 28 | 45 | 19 | 7 | .328 | .405 | .442 | .847 |
| 65 | Brainer Bonaci RF | CHI | 69 | 263 | 54 | 83 | 19 | 0 | 11 | 39 | 26 | 69 | 6 | 2 | .316 | .378 | .513 | .891 |
| 65 | Daniel Montano LF | VER | 73 | 263 | 41 | 70 | 11 | 0 | 12 | 44 | 34 | 81 | 4 | 1 | .266 | .352 | .445 | .797 |
| 67 | Estevan Florial LF | DUR | 77 | 262 | 48 | 72 | 12 | 3 | 12 | 38 | 44 | 77 | 24 | 4 | .275 | .383 | .481 | .864 |
| 67 | Mason Martin DH | LAG | 70 | 262 | 42 | 71 | 11 | 2 | 17 | 65 | 27 | 81 | 2 | 1 | .271 | .344 | .523 | .867 |
| 67 | Henry Ramos RF | PUE | 72 | 262 | 41 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 30 | 68 | 9 | 4 | .309 | .407 | .473 | .880 |
| 67 | Miles Simington LF | LAR | 78 | 262 | 34 | 59 | 12 | 2 | 3 | 20 | 19 | 49 | 19 | 4 | .225 | .293 | .321 | .614 |
| 71 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 71 | 261 | 44 | 67 | 11 | 2 | 8 | 31 | 22 | 55 | 5 | 2 | .257 | .315 | .406 | .721 |
| 72 | Seth Beer 1B | TAB | 76 | 257 | 46 | 83 | 20 | 0 | 15 | 61 | 36 | 42 | 0 | 2 | .323 | .429 | .576 | 1.005 |
| 72 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 74 | 257 | 38 | 68 | 14 | 0 | 5 | 32 | 9 | 63 | 28 | 10 | .265 | .322 | .377 | .699 |
| 74 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 74 | 255 | 51 | 91 | 13 | 2 | 9 | 69 | 27 | 53 | 7 | 4 | .357 | .417 | .529 | .946 |
| 75 | J.J. Matijevic LF | TIG | 71 | 252 | 33 | 70 | 15 | 1 | 8 | 33 | 31 | 52 | 0 | 1 | .278 | .357 | .440 | .797 |
TB
Turnos
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444