444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magneuris Sierra CF | MVA | 78 | 343 | 65 | 109 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 19 | 5 | .318 | .361 | .394 | .755 |
| 2 | Harold Ramírez LF | MTY | 82 | 338 | 60 | 118 | 21 | 0 | 6 | 48 | 12 | 55 | 18 | 2 | .349 | .388 | .464 | .852 |
| 3 | Alexi Amarista 2B | OAX | 81 | 336 | 53 | 116 | 17 | 3 | 2 | 46 | 23 | 33 | 4 | 0 | .345 | .385 | .432 | .817 |
| 3 | Yonathan Daza CF | OAX | 78 | 336 | 53 | 106 | 21 | 4 | 5 | 48 | 27 | 52 | 1 | 0 | .315 | .366 | .446 | .812 |
| 5 | Gustavo Nunez 2B | MTY | 80 | 335 | 51 | 108 | 16 | 2 | 1 | 29 | 18 | 52 | 28 | 5 | .322 | .353 | .391 | .744 |
| 6 | Julian Ornelas LF | MEX | 83 | 331 | 84 | 116 | 30 | 2 | 19 | 69 | 37 | 87 | 31 | 8 | .350 | .412 | .625 | 1.037 |
| 7 | Robinson Canó DH | MEX | 77 | 329 | 56 | 97 | 23 | 0 | 14 | 67 | 21 | 49 | 0 | 1 | .295 | .349 | .492 | .841 |
| 8 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 79 | 322 | 75 | 105 | 23 | 0 | 27 | 87 | 41 | 88 | 24 | 1 | .326 | .414 | .649 | 1.063 |
| 9 | Juan Santana 1B | OAX | 78 | 314 | 54 | 108 | 15 | 5 | 14 | 64 | 19 | 58 | 2 | 1 | .344 | .378 | .557 | .935 |
| 10 | Connor Hollis 2B | CAM | 77 | 310 | 48 | 100 | 22 | 4 | 2 | 30 | 33 | 50 | 12 | 6 | .323 | .403 | .439 | .842 |
| 11 | Albert Lara SS | LAG | 75 | 307 | 59 | 105 | 25 | 2 | 10 | 48 | 20 | 50 | 7 | 5 | .342 | .391 | .534 | .925 |
| 12 | Sócrates Brito RF | MTY | 80 | 306 | 42 | 78 | 16 | 3 | 7 | 31 | 27 | 60 | 24 | 6 | .255 | .316 | .395 | .711 |
| 13 | Cal Mitchell RF | CAM | 78 | 304 | 47 | 94 | 24 | 0 | 9 | 47 | 39 | 65 | 5 | 6 | .309 | .388 | .477 | .865 |
| 14 | Maikel Franco DH | MTY | 76 | 300 | 40 | 84 | 18 | 0 | 17 | 52 | 23 | 61 | 1 | 3 | .280 | .324 | .510 | .834 |
| 15 | César Izturis 2B | VER | 78 | 299 | 39 | 97 | 14 | 5 | 4 | 28 | 13 | 55 | 8 | 3 | .324 | .351 | .445 | .796 |
| 16 | Jermaine Palacios SS | LEO | 79 | 298 | 50 | 92 | 14 | 2 | 10 | 61 | 15 | 81 | 5 | 5 | .309 | .349 | .470 | .819 |
| 17 | Cristhian Adames SS | PUE | 80 | 297 | 52 | 100 | 18 | 3 | 9 | 58 | 50 | 66 | 14 | 3 | .337 | .429 | .508 | .937 |
| 18 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 78 | 296 | 46 | 82 | 12 | 2 | 10 | 40 | 18 | 63 | 3 | 3 | .277 | .321 | .432 | .753 |
| 18 | Josh Lester 3B | MTY | 78 | 296 | 44 | 84 | 13 | 1 | 13 | 44 | 39 | 79 | 4 | 1 | .284 | .367 | .466 | .833 |
| 20 | Zoilo Almonte DH | LAR | 80 | 295 | 44 | 86 | 21 | 0 | 20 | 65 | 34 | 81 | 1 | 0 | .292 | .363 | .566 | .929 |
| 21 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 80 | 293 | 32 | 91 | 15 | 1 | 10 | 56 | 24 | 26 | 1 | 2 | .311 | .359 | .471 | .830 |
| 21 | Andretty Cordero DH | MVA | 76 | 293 | 45 | 86 | 15 | 0 | 7 | 47 | 25 | 55 | 2 | 2 | .294 | .353 | .416 | .769 |
| 21 | Junior Lake CF | TIJ | 73 | 293 | 47 | 96 | 10 | 3 | 5 | 31 | 23 | 65 | 20 | 10 | .328 | .379 | .433 | .812 |
| 24 | Yadir Drake 1B | LAG | 78 | 292 | 39 | 91 | 16 | 1 | 8 | 40 | 21 | 45 | 6 | 5 | .312 | .363 | .455 | .818 |
| 24 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 75 | 292 | 33 | 87 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 55 | 1 | 4 | .298 | .352 | .397 | .749 |
TB
Turnos
444 jugadores
Mostrando 1-25 de 444