444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Matthew Batten 3B | AGS | 58 | 222 | 30 | 71 | 10 | 3 | 7 | 40 | 11 | 50 | 3 | 2 | .320 | .354 | .486 | .840 |
| 101 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 70 | 222 | 21 | 62 | 11 | 0 | 2 | 32 | 12 | 36 | 1 | 4 | .279 | .324 | .356 | .680 |
| 103 | Wynton Bernard CF | VER | 62 | 221 | 35 | 61 | 12 | 2 | 2 | 22 | 23 | 51 | 13 | 7 | .276 | .353 | .376 | .729 |
| 103 | Victor Marquez SS | DUR | 76 | 221 | 39 | 68 | 3 | 3 | 2 | 26 | 17 | 41 | 6 | 2 | .308 | .362 | .376 | .738 |
| 105 | Jose Gaitan CF | YUC | 64 | 219 | 26 | 59 | 5 | 1 | 3 | 29 | 14 | 55 | 4 | 2 | .269 | .315 | .342 | .657 |
| 106 | Julian Escobedo CF | LAG | 74 | 216 | 46 | 58 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 8 | 2 | .269 | .365 | .463 | .828 |
| 107 | Webster Rivas C | DUR | 65 | 214 | 27 | 70 | 16 | 0 | 5 | 37 | 20 | 56 | 1 | 1 | .327 | .385 | .472 | .857 |
| 107 | Rainel Rosario RF | QRO | 64 | 214 | 48 | 79 | 15 | 0 | 12 | 33 | 21 | 48 | 4 | 1 | .369 | .427 | .607 | 1.034 |
| 109 | Gabriel Noriega SS | AGS | 69 | 213 | 24 | 48 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 48 | 2 | 2 | .225 | .245 | .329 | .574 |
| 109 | Justin Turner 1B | TIJ | 61 | 213 | 32 | 61 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 46 | 0 | 0 | .286 | .388 | .465 | .853 |
| 111 | Fernando Villegas RF | SLW | 65 | 209 | 30 | 66 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 40 | 2 | 1 | .316 | .388 | .459 | .847 |
| 112 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 63 | 207 | 25 | 58 | 11 | 5 | 2 | 18 | 6 | 43 | 11 | 3 | .280 | .304 | .411 | .715 |
| 113 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 114 | Randy Romero CF | TAB | 72 | 204 | 37 | 54 | 7 | 1 | 4 | 23 | 12 | 40 | 33 | 8 | .265 | .317 | .368 | .685 |
| 115 | Oscar Colás LF | SLW | 59 | 203 | 33 | 58 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 65 | 2 | 2 | .286 | .364 | .502 | .866 |
| 115 | Phillip Evans 3B | TIJ | 59 | 203 | 29 | 63 | 14 | 2 | 3 | 28 | 27 | 48 | 6 | 3 | .310 | .394 | .443 | .837 |
| 115 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 68 | 203 | 30 | 58 | 15 | 0 | 1 | 25 | 17 | 40 | 7 | 6 | .286 | .345 | .374 | .719 |
| 118 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 62 | 202 | 21 | 52 | 14 | 0 | 3 | 26 | 14 | 42 | 0 | 0 | .257 | .308 | .371 | .679 |
| 119 | Eric Filia LF | YUC | 65 | 201 | 29 | 61 | 16 | 1 | 0 | 27 | 33 | 42 | 3 | 1 | .303 | .412 | .393 | .805 |
| 119 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 58 | 201 | 25 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 15 | 61 | 0 | 0 | .269 | .326 | .428 | .754 |
| 121 | Diosbel Arias 2B | TIG | 62 | 200 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 19 | 54 | 0 | 0 | .295 | .364 | .450 | .814 |
| 122 | Aristides Aquino RF | OAX | 67 | 199 | 33 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 28 | 49 | 0 | 5 | .251 | .348 | .432 | .780 |
| 123 | Luis Barrera RF | OAX | 67 | 198 | 41 | 64 | 11 | 4 | 2 | 23 | 24 | 42 | 8 | 3 | .323 | .392 | .449 | .841 |
| 123 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 66 | 198 | 23 | 46 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 35 | 6 | 4 | .232 | .293 | .308 | .601 |
| 123 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 57 | 198 | 31 | 54 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 39 | 7 | 4 | .273 | .330 | .404 | .734 |
TB
Turnos
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444