444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Chris Williams C | VER | 57 | 152 | 23 | 40 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 44 | 1 | 1 | .263 | .354 | .447 | .801 |
| 177 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
| 177 | Miguel Guzman LF | PUE | 50 | 164 | 22 | 47 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 15 | 9 | 4 | .287 | .308 | .341 | .649 |
| 177 | Edgar Robles CF | LAG | 53 | 139 | 22 | 39 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 | 20 | 5 | 1 | .281 | .324 | .331 | .655 |
| 177 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 181 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 71 | 225 | 21 | 62 | 11 | 0 | 2 | 32 | 12 | 36 | 1 | 4 | .276 | .320 | .351 | .671 |
| 181 | Francisco Mejía C | MEX | 32 | 113 | 21 | 34 | 11 | 1 | 2 | 20 | 10 | 24 | 2 | 0 | .301 | .368 | .469 | .837 |
| 181 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 181 | Jose Robledo SS | QRO | 58 | 88 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 0 | .239 | .302 | .341 | .643 |
| 181 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 63 | 206 | 21 | 52 | 14 | 0 | 3 | 26 | 14 | 42 | 0 | 0 | .252 | .302 | .364 | .666 |
| 186 | Ryan Aguilar LF | LAR | 60 | 138 | 20 | 26 | 8 | 1 | 3 | 17 | 16 | 51 | 2 | 2 | .188 | .276 | .326 | .602 |
| 186 | Armando Alvarez 3B | CAM | 45 | 145 | 20 | 46 | 12 | 0 | 1 | 24 | 21 | 35 | 3 | 1 | .317 | .406 | .421 | .827 |
| 186 | Chris Carter DH | SLW | 59 | 174 | 20 | 41 | 5 | 0 | 12 | 33 | 33 | 63 | 0 | 0 | .236 | .370 | .471 | .841 |
| 186 | Daniel Johnson RF | DUR | 21 | 81 | 20 | 24 | 4 | 2 | 8 | 24 | 5 | 20 | 1 | 1 | .296 | .333 | .691 | 1.024 |
| 186 | Gabriel Lino C | AGS | 46 | 135 | 20 | 38 | 12 | 1 | 4 | 16 | 9 | 44 | 0 | 0 | .281 | .331 | .474 | .805 |
| 186 | Corey Rosier CF | VER | 27 | 93 | 20 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 30 | 2 | 2 | .237 | .327 | .473 | .800 |
| 186 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 193 | Marco Chicuate C | LEO | 40 | 134 | 19 | 43 | 11 | 0 | 0 | 18 | 8 | 21 | 0 | 0 | .321 | .366 | .403 | .769 |
| 193 | Rusber Estrada C | MVA | 60 | 181 | 19 | 54 | 8 | 0 | 3 | 29 | 31 | 64 | 0 | 0 | .298 | .411 | .392 | .803 |
| 193 | Italo Motta 2B | LAR | 66 | 144 | 19 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 10 | 43 | 2 | 1 | .229 | .279 | .319 | .598 |
| 193 | Símon Muzziotti RF | YUC | 40 | 144 | 19 | 35 | 7 | 3 | 3 | 12 | 14 | 24 | 2 | 1 | .243 | .323 | .396 | .719 |
| 193 | Dean Nevarez C | LAG | 54 | 146 | 19 | 35 | 8 | 0 | 4 | 24 | 17 | 38 | 1 | 0 | .240 | .343 | .377 | .720 |
| 193 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 49 | 95 | 19 | 22 | 5 | 1 | 6 | 22 | 15 | 31 | 1 | 0 | .232 | .330 | .495 | .825 |
| 193 | Felix Perez DH | CAM | 48 | 183 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 16 | 45 | 0 | 1 | .257 | .341 | .366 | .707 |
| 200 | Rafael Ortega CF | TIJ | 35 | 104 | 18 | 27 | 8 | 0 | 5 | 15 | 11 | 16 | 9 | 1 | .260 | .328 | .481 | .809 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 176-200 de 444