444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Javier Salazar SS | MTY | 51 | 154 | 18 | 40 | 10 | 0 | 3 | 19 | 14 | 40 | 1 | 5 | .260 | .325 | .383 | .708 |
| 200 | Donny Sands 1B | SLW | 56 | 157 | 18 | 34 | 9 | 0 | 2 | 19 | 11 | 45 | 2 | 0 | .217 | .269 | .312 | .581 |
| 203 | Jonathan Araúz SS | LAR | 39 | 135 | 17 | 27 | 7 | 2 | 2 | 12 | 16 | 36 | 2 | 0 | .200 | .289 | .326 | .615 |
| 203 | Ivan Castillo SS | SLW | 17 | 61 | 17 | 21 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | .344 | .385 | .508 | .893 |
| 203 | Thairo Estrada 2B | SLW | 43 | 161 | 17 | 56 | 3 | 0 | 5 | 25 | 7 | 31 | 1 | 2 | .348 | .384 | .460 | .844 |
| 203 | Alfredo Hurtado C | JAL | 56 | 158 | 17 | 35 | 4 | 0 | 1 | 11 | 20 | 43 | 3 | 7 | .222 | .313 | .266 | .579 |
| 203 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 44 | 132 | 17 | 29 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 29 | 3 | 2 | .220 | .280 | .318 | .598 |
| 203 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 203 | Michael Wielansky 2B | JAL | 23 | 91 | 17 | 31 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 8 | 2 | .341 | .400 | .462 | .862 |
| 210 | Jose Aguilar LF | JAL | 41 | 81 | 16 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | .235 | .303 | .333 | .636 |
| 210 | Francisco Arcia C | LAG | 50 | 134 | 16 | 34 | 8 | 0 | 3 | 12 | 13 | 28 | 1 | 0 | .254 | .351 | .381 | .732 |
| 210 | Francisco Cordoba C | LAR | 51 | 138 | 16 | 25 | 9 | 0 | 5 | 20 | 19 | 46 | 2 | 0 | .181 | .290 | .355 | .645 |
| 210 | Bryan Corral CF | MVA | 50 | 129 | 16 | 30 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 31 | 5 | 2 | .233 | .281 | .310 | .591 |
| 210 | Christopher Escarrega C | DUR | 54 | 153 | 16 | 41 | 10 | 1 | 4 | 17 | 12 | 35 | 1 | 0 | .268 | .325 | .425 | .750 |
| 210 | Jecksson Flores SS | MVA | 51 | 95 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 14 | 4 | 2 | .200 | .284 | .274 | .558 |
| 210 | Edson Garcia LF | TIJ | 42 | 70 | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 12 | 4 | 1 | .243 | .341 | .286 | .627 |
| 210 | Ricardo Genovés C | MTY | 51 | 155 | 16 | 42 | 8 | 0 | 2 | 27 | 14 | 47 | 0 | 0 | .271 | .329 | .361 | .690 |
| 210 | Addison Russell 3B | YUC | 45 | 169 | 16 | 46 | 4 | 0 | 5 | 20 | 10 | 37 | 0 | 2 | .272 | .317 | .385 | .702 |
| 210 | Andrelton Simmons SS | CHI | 40 | 130 | 16 | 40 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 | 14 | 0 | 2 | .308 | .343 | .431 | .774 |
| 220 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 220 | Yusniel Díaz DH | YUC | 28 | 99 | 15 | 30 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 21 | 1 | 0 | .303 | .364 | .394 | .758 |
| 220 | José Godoy C | TAB | 49 | 156 | 15 | 38 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 22 | 0 | 0 | .244 | .306 | .308 | .614 |
| 220 | Didi Gregorius 3B | LAG | 43 | 137 | 15 | 29 | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | 30 | 1 | 2 | .212 | .321 | .314 | .635 |
| 220 | Omar Narváez C | MTY | 26 | 83 | 15 | 26 | 5 | 0 | 2 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | .313 | .387 | .446 | .833 |
| 220 | Tomás Telis C | TIJ | 57 | 164 | 15 | 46 | 11 | 0 | 3 | 20 | 11 | 19 | 0 | 1 | .280 | .333 | .402 | .735 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 201-225 de 444