444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Moisés Gomez RF | YUC | 58 | 185 | 30 | 39 | 7 | 0 | 15 | 39 | 16 | 75 | 0 | 1 | .211 | .271 | .492 | .763 |
| 124 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 68 | 203 | 30 | 58 | 15 | 0 | 1 | 25 | 17 | 40 | 7 | 6 | .286 | .345 | .374 | .719 |
| 124 | Fernando Villegas RF | SLW | 65 | 209 | 30 | 66 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 40 | 2 | 1 | .316 | .388 | .459 | .847 |
| 129 | Emmanuel Avila SS | CAM | 62 | 172 | 29 | 49 | 9 | 0 | 2 | 25 | 13 | 22 | 1 | 0 | .285 | .360 | .372 | .732 |
| 129 | Angelo Castellano 2B | TAB | 53 | 159 | 29 | 44 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 27 | 6 | 1 | .277 | .339 | .396 | .735 |
| 129 | Phillip Evans 3B | TIJ | 59 | 203 | 29 | 63 | 14 | 2 | 3 | 28 | 27 | 48 | 6 | 3 | .310 | .394 | .443 | .837 |
| 129 | Eric Filia LF | YUC | 66 | 205 | 29 | 63 | 16 | 1 | 0 | 27 | 33 | 42 | 3 | 1 | .307 | .413 | .395 | .808 |
| 129 | Cade Gotta CF | LAR | 61 | 240 | 29 | 67 | 10 | 3 | 3 | 26 | 20 | 52 | 19 | 6 | .279 | .341 | .383 | .724 |
| 129 | Aldo Nunez 2B | MVA | 55 | 153 | 29 | 48 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 39 | 3 | 3 | .314 | .358 | .405 | .763 |
| 129 | Edward Olivares RF | LAG | 40 | 152 | 29 | 45 | 6 | 3 | 6 | 23 | 12 | 27 | 5 | 2 | .296 | .355 | .493 | .848 |
| 136 | Sergio Alcántara SS | PUE | 40 | 137 | 28 | 48 | 9 | 0 | 4 | 12 | 26 | 30 | 5 | 2 | .350 | .454 | .504 | .958 |
| 136 | Daniel Castro SS | QRO | 64 | 175 | 28 | 56 | 16 | 1 | 2 | 17 | 14 | 21 | 1 | 1 | .320 | .377 | .457 | .834 |
| 136 | Andre Lipcius 2B | CHI | 74 | 285 | 28 | 79 | 17 | 1 | 11 | 56 | 24 | 58 | 0 | 0 | .277 | .335 | .460 | .795 |
| 136 | Ramon Rios 2B | SLW | 71 | 231 | 28 | 64 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 21 | 2 | 2 | .277 | .316 | .359 | .675 |
| 140 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 69 | 236 | 27 | 73 | 14 | 0 | 10 | 33 | 25 | 28 | 0 | 0 | .309 | .381 | .496 | .877 |
| 140 | Webster Rivas C | DUR | 65 | 214 | 27 | 70 | 16 | 0 | 5 | 37 | 20 | 56 | 1 | 1 | .327 | .385 | .472 | .857 |
| 140 | Raimel Tapia LF | LEO | 47 | 159 | 27 | 40 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 38 | 5 | 5 | .252 | .328 | .296 | .624 |
| 143 | Dairon Blanco CF | LEO | 36 | 138 | 26 | 40 | 5 | 2 | 7 | 17 | 10 | 30 | 13 | 3 | .290 | .344 | .507 | .851 |
| 143 | Alejandro Flores C | LAR | 47 | 140 | 26 | 34 | 11 | 1 | 5 | 23 | 20 | 38 | 1 | 1 | .243 | .348 | .443 | .791 |
| 143 | Jose Gaitan CF | YUC | 65 | 222 | 26 | 60 | 6 | 1 | 3 | 29 | 14 | 55 | 4 | 2 | .270 | .315 | .347 | .662 |
| 143 | Danny Ortiz RF | TIG | 64 | 191 | 26 | 47 | 6 | 1 | 7 | 31 | 22 | 52 | 1 | 1 | .246 | .327 | .398 | .725 |
| 147 | Abraham Almonte DH | CAM | 56 | 163 | 25 | 43 | 9 | 0 | 6 | 18 | 34 | 50 | 2 | 0 | .264 | .400 | .429 | .829 |
| 147 | Willie Calhoun DH | JAL | 42 | 135 | 25 | 41 | 13 | 0 | 6 | 28 | 26 | 21 | 2 | 1 | .304 | .418 | .533 | .951 |
| 147 | Oscar Campos C | SLW | 65 | 197 | 25 | 56 | 6 | 0 | 6 | 27 | 6 | 23 | 2 | 0 | .284 | .319 | .406 | .725 |
| 147 | Jake Cave LF | VER | 47 | 176 | 25 | 54 | 15 | 1 | 4 | 24 | 10 | 47 | 4 | 2 | .307 | .342 | .472 | .814 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 126-150 de 444