444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Ornelas LF | MEX | 83 | 331 | 84 | 116 | 30 | 2 | 19 | 69 | 37 | 87 | 31 | 8 | .350 | .412 | .625 | 1.037 |
| 2 | Franklin Barreto CF | MEX | 69 | 240 | 75 | 84 | 13 | 2 | 16 | 77 | 37 | 57 | 15 | 6 | .350 | .434 | .621 | 1.055 |
| 2 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 79 | 322 | 75 | 105 | 23 | 0 | 27 | 87 | 41 | 88 | 24 | 1 | .326 | .414 | .649 | 1.063 |
| 4 | Jon Singleton 1B | MEX | 78 | 288 | 74 | 79 | 17 | 1 | 25 | 68 | 69 | 54 | 3 | 2 | .274 | .414 | .601 | 1.015 |
| 5 | Magneuris Sierra CF | MVA | 78 | 343 | 65 | 109 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 19 | 5 | .318 | .361 | .394 | .755 |
| 6 | Connor Panas 1B | LEO | 79 | 285 | 60 | 92 | 20 | 4 | 14 | 49 | 28 | 68 | 2 | 3 | .323 | .404 | .568 | .972 |
| 6 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 76 | 281 | 60 | 91 | 17 | 0 | 10 | 55 | 65 | 56 | 0 | 0 | .324 | .461 | .491 | .952 |
| 6 | Harold Ramírez LF | MTY | 82 | 338 | 60 | 118 | 21 | 0 | 6 | 48 | 12 | 55 | 18 | 2 | .349 | .388 | .464 | .852 |
| 9 | Albert Lara SS | LAG | 75 | 307 | 59 | 105 | 25 | 2 | 10 | 48 | 20 | 50 | 7 | 5 | .342 | .391 | .534 | .925 |
| 9 | Mel Rojas LF | OAX | 78 | 289 | 59 | 85 | 23 | 4 | 13 | 54 | 43 | 78 | 5 | 1 | .294 | .392 | .536 | .928 |
| 9 | Jared Walsh 1B | JAL | 77 | 277 | 59 | 91 | 22 | 2 | 11 | 49 | 47 | 82 | 8 | 5 | .329 | .433 | .542 | .975 |
| 12 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 13 | Robinson Canó DH | MEX | 77 | 329 | 56 | 97 | 23 | 0 | 14 | 67 | 21 | 49 | 0 | 1 | .295 | .349 | .492 | .841 |
| 13 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 13 | Sandber Pimentel DH | LEO | 77 | 279 | 56 | 76 | 9 | 0 | 19 | 64 | 66 | 112 | 3 | 1 | .272 | .417 | .509 | .926 |
| 16 | Brainer Bonaci RF | CHI | 69 | 263 | 54 | 83 | 19 | 0 | 11 | 39 | 26 | 69 | 6 | 2 | .316 | .378 | .513 | .891 |
| 16 | Luis Castro 1B | PUE | 76 | 278 | 54 | 94 | 15 | 3 | 11 | 49 | 24 | 66 | 23 | 3 | .338 | .399 | .532 | .931 |
| 16 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 16 | Elier Hernandez CF | DUR | 80 | 275 | 54 | 75 | 22 | 3 | 14 | 57 | 30 | 85 | 6 | 4 | .273 | .354 | .527 | .881 |
| 16 | José Rondon LF | AGS | 78 | 287 | 54 | 95 | 26 | 1 | 15 | 63 | 30 | 58 | 2 | 2 | .331 | .394 | .585 | .979 |
| 16 | Juan Santana 1B | OAX | 78 | 314 | 54 | 108 | 15 | 5 | 14 | 64 | 19 | 58 | 2 | 1 | .344 | .378 | .557 | .935 |
| 16 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 75 | 266 | 54 | 90 | 9 | 0 | 21 | 56 | 40 | 38 | 6 | 2 | .338 | .424 | .609 | 1.033 |
| 23 | Alexi Amarista 2B | OAX | 81 | 336 | 53 | 116 | 17 | 3 | 2 | 46 | 23 | 33 | 4 | 0 | .345 | .385 | .432 | .817 |
| 23 | Yonathan Daza CF | OAX | 78 | 336 | 53 | 106 | 21 | 4 | 5 | 48 | 27 | 52 | 1 | 0 | .315 | .366 | .446 | .812 |
| 25 | Cristhian Adames SS | PUE | 80 | 297 | 52 | 100 | 18 | 3 | 9 | 58 | 50 | 66 | 14 | 3 | .337 | .429 | .508 | .937 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 1-25 de 444