444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Luis De Los Santos SS | LAR | 74 | 283 | 35 | 86 | 21 | 0 | 5 | 41 | 12 | 56 | 3 | 1 | .304 | .343 | .431 | .774 |
| 99 | Domingo Leyba 2B | TAB | 66 | 240 | 35 | 67 | 12 | 0 | 8 | 39 | 20 | 33 | 4 | 2 | .279 | .333 | .429 | .762 |
| 103 | Ismael Alcantara CF | MTY | 54 | 146 | 34 | 38 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 16 | 4 | .260 | .388 | .397 | .785 |
| 103 | Calvin Estrada 3B | TIG | 60 | 233 | 34 | 76 | 11 | 3 | 7 | 43 | 17 | 43 | 6 | 2 | .326 | .366 | .489 | .855 |
| 103 | Miles Simington LF | LAR | 78 | 262 | 34 | 59 | 12 | 2 | 3 | 20 | 19 | 49 | 19 | 4 | .225 | .293 | .321 | .614 |
| 106 | Aristides Aquino RF | OAX | 67 | 199 | 33 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 28 | 49 | 0 | 5 | .251 | .348 | .432 | .780 |
| 106 | Oscar Colás LF | SLW | 59 | 203 | 33 | 58 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 65 | 2 | 2 | .286 | .364 | .502 | .866 |
| 106 | Fabricio Macias CF | QRO | 60 | 167 | 33 | 57 | 14 | 0 | 6 | 28 | 11 | 29 | 8 | 2 | .341 | .393 | .533 | .926 |
| 106 | J.J. Matijevic LF | TIG | 71 | 252 | 33 | 70 | 15 | 1 | 8 | 33 | 31 | 52 | 0 | 1 | .278 | .357 | .440 | .797 |
| 106 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 76 | 297 | 33 | 87 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 56 | 1 | 4 | .293 | .347 | .391 | .738 |
| 111 | Andrés Alvarez SS | VER | 64 | 238 | 32 | 70 | 16 | 1 | 9 | 31 | 12 | 57 | 13 | 2 | .294 | .333 | .483 | .816 |
| 111 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 80 | 293 | 32 | 91 | 15 | 1 | 10 | 56 | 24 | 26 | 1 | 2 | .311 | .359 | .471 | .830 |
| 111 | Diosbel Arias 2B | TIG | 62 | 200 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 19 | 54 | 0 | 0 | .295 | .364 | .450 | .814 |
| 111 | Carlos Munoz 1B | CHI | 71 | 245 | 32 | 71 | 10 | 0 | 7 | 31 | 27 | 38 | 0 | 0 | .290 | .363 | .416 | .779 |
| 111 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 111 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 111 | Dwight Smith DH | JAL | 64 | 176 | 32 | 58 | 14 | 0 | 7 | 26 | 27 | 47 | 1 | 0 | .330 | .420 | .528 | .948 |
| 111 | Justin Turner 1B | TIJ | 61 | 213 | 32 | 61 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 46 | 0 | 0 | .286 | .388 | .465 | .853 |
| 119 | Michael De La Cruz C | PUE | 65 | 185 | 31 | 58 | 18 | 3 | 6 | 32 | 24 | 42 | 4 | 0 | .314 | .392 | .541 | .933 |
| 119 | Jesus Fabela LF | CAM | 59 | 197 | 31 | 43 | 8 | 0 | 4 | 24 | 26 | 52 | 4 | 3 | .218 | .340 | .320 | .660 |
| 119 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 57 | 198 | 31 | 54 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 39 | 7 | 4 | .273 | .330 | .404 | .734 |
| 119 | Luis Liberato RF | MEX | 35 | 138 | 31 | 52 | 12 | 0 | 3 | 22 | 14 | 27 | 5 | 3 | .377 | .434 | .529 | .963 |
| 119 | Eguy Rosario LF | LAG | 50 | 180 | 31 | 50 | 9 | 2 | 11 | 37 | 12 | 46 | 0 | 1 | .278 | .335 | .533 | .868 |
| 124 | Carlos Arellano LF | TAB | 72 | 188 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | .261 | .327 | .404 | .731 |
| 124 | Matthew Batten 3B | AGS | 58 | 222 | 30 | 71 | 10 | 3 | 7 | 40 | 11 | 50 | 3 | 2 | .320 | .354 | .486 | .840 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444