133 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Webster Rivas C | DUR | 65 | 214 | 27 | 70 | 16 | 0 | 5 | 37 | 20 | 56 | 1 | 1 | .327 | .385 | .472 | .857 |
| 52 | Calvin Estrada 3B | TIG | 60 | 233 | 34 | 76 | 11 | 3 | 7 | 43 | 17 | 43 | 6 | 2 | .326 | .366 | .489 | .855 |
| 53 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 75 | 291 | 47 | 89 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 53 | 28 | 14 | .306 | .380 | .474 | .854 |
| 54 | Justin Turner 1B | TIJ | 61 | 213 | 32 | 61 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 46 | 0 | 0 | .286 | .388 | .465 | .853 |
| 55 | Jorge Flores SS | OAX | 80 | 233 | 43 | 79 | 12 | 3 | 0 | 22 | 31 | 48 | 3 | 7 | .339 | .436 | .416 | .852 |
| 55 | Harold Ramírez LF | MTY | 82 | 338 | 60 | 118 | 21 | 0 | 6 | 48 | 12 | 55 | 18 | 2 | .349 | .388 | .464 | .852 |
| 57 | Henry Urrutia 1B | QRO | 77 | 283 | 43 | 91 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 47 | 1 | 1 | .322 | .362 | .488 | .850 |
| 58 | Juan Mora LF | MVA | 73 | 265 | 46 | 87 | 13 | 4 | 3 | 30 | 28 | 45 | 19 | 7 | .328 | .405 | .442 | .847 |
| 58 | Fernando Villegas RF | SLW | 65 | 209 | 30 | 66 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 40 | 2 | 1 | .316 | .388 | .459 | .847 |
| 60 | Connor Hollis 2B | CAM | 77 | 310 | 48 | 100 | 22 | 4 | 2 | 30 | 33 | 50 | 12 | 6 | .323 | .403 | .439 | .842 |
| 61 | Luis Barrera RF | OAX | 67 | 198 | 41 | 64 | 11 | 4 | 2 | 23 | 24 | 42 | 8 | 3 | .323 | .392 | .449 | .841 |
| 61 | Robinson Canó DH | MEX | 77 | 329 | 56 | 97 | 23 | 0 | 14 | 67 | 21 | 49 | 0 | 1 | .295 | .349 | .492 | .841 |
| 63 | Matthew Batten 3B | AGS | 58 | 222 | 30 | 71 | 10 | 3 | 7 | 40 | 11 | 50 | 3 | 2 | .320 | .354 | .486 | .840 |
| 63 | Victor Mendoza 1B | MTY | 77 | 286 | 36 | 83 | 19 | 0 | 12 | 61 | 29 | 45 | 2 | 1 | .290 | .357 | .483 | .840 |
| 65 | Alejandro Mejia DH | LEO | 76 | 277 | 44 | 78 | 17 | 0 | 14 | 48 | 24 | 97 | 5 | 1 | .282 | .343 | .495 | .838 |
| 66 | Phillip Evans 3B | TIJ | 59 | 203 | 29 | 63 | 14 | 2 | 3 | 28 | 27 | 48 | 6 | 3 | .310 | .394 | .443 | .837 |
| 67 | Maikel Franco DH | MTY | 76 | 300 | 40 | 84 | 18 | 0 | 17 | 52 | 23 | 61 | 1 | 3 | .280 | .324 | .510 | .834 |
| 68 | Josh Lester 3B | MTY | 78 | 296 | 44 | 84 | 13 | 1 | 13 | 44 | 39 | 79 | 4 | 1 | .284 | .367 | .466 | .833 |
| 69 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 80 | 293 | 32 | 91 | 15 | 1 | 10 | 56 | 24 | 26 | 1 | 2 | .311 | .359 | .471 | .830 |
| 70 | Julian Escobedo CF | LAG | 74 | 216 | 46 | 58 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 8 | 2 | .269 | .365 | .463 | .828 |
| 71 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 75 | 282 | 39 | 89 | 17 | 3 | 5 | 58 | 24 | 48 | 8 | 6 | .316 | .377 | .450 | .827 |
| 72 | Marco Hernández 3B | TAB | 65 | 238 | 36 | 74 | 14 | 1 | 6 | 29 | 19 | 45 | 6 | 7 | .311 | .369 | .454 | .823 |
| 73 | José Marmolejos RF | MEX | 55 | 197 | 38 | 57 | 14 | 0 | 6 | 37 | 26 | 38 | 2 | 0 | .289 | .367 | .452 | .819 |
| 73 | Jermaine Palacios SS | LEO | 79 | 298 | 50 | 92 | 14 | 2 | 10 | 61 | 15 | 81 | 5 | 5 | .309 | .349 | .470 | .819 |
| 75 | Yadir Drake 1B | LAG | 78 | 292 | 39 | 91 | 16 | 1 | 8 | 40 | 21 | 45 | 6 | 5 | .312 | .363 | .455 | .818 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
133 jugadores
Mostrando 51-75 de 133