133 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Luis De Los Santos SS | LAR | 74 | 283 | 35 | 86 | 21 | 0 | 5 | 41 | 12 | 56 | 3 | 1 | .304 | .343 | .431 | .774 |
| 102 | Andretty Cordero DH | MVA | 76 | 293 | 45 | 86 | 15 | 0 | 7 | 47 | 25 | 55 | 2 | 2 | .294 | .353 | .416 | .769 |
| 103 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 73 | 289 | 48 | 83 | 19 | 4 | 4 | 54 | 26 | 39 | 2 | 2 | .287 | .343 | .422 | .765 |
| 104 | Domingo Leyba 2B | TAB | 66 | 240 | 35 | 67 | 12 | 0 | 8 | 39 | 20 | 33 | 4 | 2 | .279 | .333 | .429 | .762 |
| 105 | Magneuris Sierra CF | MVA | 78 | 343 | 65 | 109 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 19 | 5 | .318 | .361 | .394 | .755 |
| 106 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 58 | 201 | 25 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 15 | 61 | 0 | 0 | .269 | .326 | .428 | .754 |
| 107 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 78 | 296 | 46 | 82 | 12 | 2 | 10 | 40 | 18 | 63 | 3 | 3 | .277 | .321 | .432 | .753 |
| 108 | Gustavo Nunez 2B | MTY | 80 | 335 | 51 | 108 | 16 | 2 | 1 | 29 | 18 | 52 | 28 | 5 | .322 | .353 | .391 | .744 |
| 109 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 76 | 285 | 40 | 73 | 16 | 2 | 7 | 42 | 31 | 42 | 5 | 1 | .256 | .340 | .400 | .740 |
| 110 | Victor Marquez SS | DUR | 76 | 221 | 39 | 68 | 3 | 3 | 2 | 26 | 17 | 41 | 6 | 2 | .308 | .362 | .376 | .738 |
| 110 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 76 | 297 | 33 | 87 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 56 | 1 | 4 | .293 | .347 | .391 | .738 |
| 112 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 57 | 198 | 31 | 54 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 39 | 7 | 4 | .273 | .330 | .404 | .734 |
| 113 | Alen Hanson LF | QRO | 69 | 271 | 43 | 71 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 45 | 6 | 4 | .262 | .319 | .413 | .732 |
| 113 | Alan Trejo SS | MVA | 69 | 244 | 38 | 69 | 8 | 1 | 7 | 31 | 15 | 63 | 0 | 4 | .283 | .322 | .410 | .732 |
| 115 | Wynton Bernard CF | VER | 62 | 221 | 35 | 61 | 12 | 2 | 2 | 22 | 23 | 51 | 13 | 7 | .276 | .353 | .376 | .729 |
| 116 | Cade Gotta CF | LAR | 61 | 240 | 29 | 67 | 10 | 3 | 3 | 26 | 20 | 52 | 19 | 6 | .279 | .341 | .383 | .724 |
| 117 | Jasson Atondo SS | TAB | 60 | 231 | 37 | 71 | 12 | 0 | 0 | 27 | 21 | 32 | 4 | 4 | .307 | .364 | .359 | .723 |
| 118 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 71 | 261 | 44 | 67 | 11 | 2 | 8 | 31 | 22 | 55 | 5 | 2 | .257 | .315 | .406 | .721 |
| 119 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 68 | 203 | 30 | 58 | 15 | 0 | 1 | 25 | 17 | 40 | 7 | 6 | .286 | .345 | .374 | .719 |
| 120 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 63 | 207 | 25 | 58 | 11 | 5 | 2 | 18 | 6 | 43 | 11 | 3 | .280 | .304 | .411 | .715 |
| 121 | Sócrates Brito RF | MTY | 80 | 306 | 42 | 78 | 16 | 3 | 7 | 31 | 27 | 60 | 24 | 6 | .255 | .316 | .395 | .711 |
| 122 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 74 | 257 | 38 | 68 | 14 | 0 | 5 | 32 | 9 | 63 | 28 | 10 | .265 | .322 | .377 | .699 |
| 123 | Randy Romero CF | TAB | 72 | 204 | 37 | 54 | 7 | 1 | 4 | 23 | 12 | 40 | 33 | 8 | .265 | .317 | .368 | .685 |
| 124 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 57 | 181 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .271 | .355 | .326 | .681 |
| 125 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 70 | 222 | 21 | 62 | 11 | 0 | 2 | 32 | 12 | 36 | 1 | 4 | .279 | .324 | .356 | .680 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
133 jugadores
Mostrando 101-125 de 133