133 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Isan Díaz 2B | LAG | 77 | 269 | 50 | 81 | 16 | 5 | 10 | 43 | 53 | 48 | 1 | 5 | .301 | .420 | .509 | .929 |
| 27 | Mel Rojas LF | OAX | 78 | 289 | 59 | 85 | 23 | 4 | 13 | 54 | 43 | 78 | 5 | 1 | .294 | .392 | .536 | .928 |
| 27 | Juan Yepez DH | CHI | 73 | 290 | 49 | 93 | 28 | 0 | 13 | 58 | 26 | 59 | 0 | 1 | .321 | .376 | .552 | .928 |
| 29 | Sandber Pimentel DH | LEO | 77 | 279 | 56 | 76 | 9 | 0 | 19 | 64 | 66 | 112 | 3 | 1 | .272 | .417 | .509 | .926 |
| 30 | Albert Lara SS | LAG | 75 | 307 | 59 | 105 | 25 | 2 | 10 | 48 | 20 | 50 | 7 | 5 | .342 | .391 | .534 | .925 |
| 30 | Maikel Serrano LF | AGS | 66 | 223 | 46 | 78 | 8 | 1 | 7 | 32 | 28 | 37 | 6 | 3 | .350 | .436 | .489 | .925 |
| 32 | Carlos Pérez C | MEX | 61 | 231 | 47 | 78 | 13 | 1 | 9 | 50 | 19 | 23 | 3 | 0 | .338 | .401 | .519 | .920 |
| 33 | Andrew Stevenson CF | CAM | 76 | 285 | 51 | 85 | 14 | 4 | 14 | 49 | 36 | 87 | 18 | 7 | .298 | .386 | .523 | .909 |
| 34 | Amilcar Gomez CF | AGS | 70 | 191 | 43 | 60 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 45 | 8 | 5 | .314 | .395 | .508 | .903 |
| 35 | Austin Shenton 1B | VER | 65 | 185 | 36 | 54 | 13 | 0 | 7 | 30 | 41 | 63 | 2 | 1 | .292 | .426 | .476 | .902 |
| 36 | Agustin Ruiz RF | TAB | 76 | 245 | 42 | 74 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 52 | 4 | 2 | .302 | .386 | .506 | .892 |
| 37 | Brainer Bonaci RF | CHI | 69 | 263 | 54 | 83 | 19 | 0 | 11 | 39 | 26 | 69 | 6 | 2 | .316 | .378 | .513 | .891 |
| 38 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 39 | Elier Hernandez CF | DUR | 80 | 275 | 54 | 75 | 22 | 3 | 14 | 57 | 30 | 85 | 6 | 4 | .273 | .354 | .527 | .881 |
| 39 | Coco Montes SS | CHI | 61 | 241 | 37 | 76 | 17 | 6 | 6 | 25 | 20 | 67 | 4 | 5 | .315 | .371 | .510 | .881 |
| 41 | Henry Ramos RF | PUE | 72 | 262 | 41 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 30 | 68 | 9 | 4 | .309 | .407 | .473 | .880 |
| 42 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 69 | 236 | 27 | 73 | 14 | 0 | 10 | 33 | 25 | 28 | 0 | 0 | .309 | .381 | .496 | .877 |
| 43 | David Rodríguez 1B | PUE | 78 | 289 | 43 | 87 | 14 | 2 | 12 | 53 | 40 | 75 | 2 | 1 | .301 | .385 | .488 | .873 |
| 44 | Mason Martin DH | LAG | 70 | 262 | 42 | 71 | 11 | 2 | 17 | 65 | 27 | 81 | 2 | 1 | .271 | .344 | .523 | .867 |
| 45 | Oscar Colás LF | SLW | 59 | 203 | 33 | 58 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 65 | 2 | 2 | .286 | .364 | .502 | .866 |
| 46 | Cal Mitchell RF | CAM | 78 | 304 | 47 | 94 | 24 | 0 | 9 | 47 | 39 | 65 | 5 | 6 | .309 | .388 | .477 | .865 |
| 47 | Estevan Florial LF | DUR | 77 | 262 | 48 | 72 | 12 | 3 | 12 | 38 | 44 | 77 | 24 | 4 | .275 | .383 | .481 | .864 |
| 48 | Leonel Valera DH | OAX | 68 | 248 | 47 | 72 | 11 | 8 | 10 | 32 | 20 | 77 | 11 | 6 | .290 | .342 | .520 | .862 |
| 49 | Manuel Boscan 3B | TIG | 79 | 291 | 38 | 88 | 22 | 3 | 9 | 38 | 30 | 58 | 3 | 6 | .302 | .368 | .491 | .859 |
| 50 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 79 | 275 | 41 | 80 | 30 | 1 | 6 | 42 | 38 | 43 | 4 | 1 | .291 | .385 | .473 | .858 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
133 jugadores
Mostrando 26-50 de 133