444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | Manuel Orduno X | DUR | 33 | 42 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | .214 | .267 | .381 | .648 |
| 319 | Orlando Pina 3B | SLW | 21 | 45 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | .244 | .320 | .400 | .720 |
| 319 | Matt Scheffler C | VER | 11 | 28 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | .357 | .455 | .500 | .955 |
| 329 | Antonio Almeida C | TAB | 16 | 34 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | .265 | .324 | .529 | .853 |
| 329 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 329 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 26 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | .214 | .353 | .286 | .639 |
| 329 | Yoelqui Céspedes RF | LAR | 26 | 65 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 2 | 1 | .292 | .333 | .385 | .718 |
| 329 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
| 329 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 329 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 329 | Ariel Sandoval LF | LAR | 12 | 26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .192 | .222 | .308 | .530 |
| 329 | Jordi Serna X | TIJ | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 329 | Ali Solis C | TIJ | 41 | 83 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | 0 | 0 | .145 | .193 | .145 | .338 |
| 329 | Nicholas Torres RF | LAG | 7 | 28 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | .286 | .355 | .357 | .712 |
| 329 | Niko Vasquez 3B | SLW | 16 | 35 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | .200 | .243 | .286 | .529 |
| 341 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 341 | Jesus Cordova C | JAL | 19 | 20 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .300 | .450 | .750 |
| 341 | Hector Hernandez X | TAB | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 341 | Nick Kahle C | CAM | 22 | 48 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 | .104 | .193 | .125 | .318 |
| 341 | Julian Leon C | DUR | 40 | 66 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | .121 | .205 | .152 | .357 |
| 341 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 341 | Dairon Miranda LF | CHI | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .538 | .700 | 1.238 |
| 341 | Christian Morales RF | SLW | 20 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| 341 | Brayan Quintero X | PUE | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 341 | Michael Robles 2B | LEO | 15 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | .240 | .406 | .280 | .686 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 326-350 de 444