444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Roberto Castro LF | LEO | 29 | 36 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | .194 | .216 | .389 | .605 |
| 300 | Sebastian Enriquez X | MEX | 19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 300 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 17 | 64 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | .313 | .318 | .359 | .677 |
| 300 | Hector Jacquez X | MTY | 32 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | .067 | .125 | .067 | .192 |
| 300 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 300 | Carlos Mendivil C | AGS | 19 | 46 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | .217 | .308 | .304 | .612 |
| 300 | Óscar Mercado LF | VER | 22 | 67 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 | .209 | .384 | .328 | .712 |
| 300 | Seby Zavala C | JAL | 27 | 82 | 7 | 20 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 29 | 1 | 0 | .244 | .271 | .366 | .637 |
| 309 | Jose Alvarez 1B | DUR | 29 | 63 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | .222 | .231 | .317 | .548 |
| 309 | Kevin Armenta 2B | SLW | 24 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | .174 | .208 | .174 | .382 |
| 309 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 30 | 81 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | .198 | .241 | .222 | .463 |
| 309 | Carlos Garzon C | OAX | 23 | 28 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | .321 | .406 | .393 | .799 |
| 309 | Deivy Grullón C | YUC | 23 | 76 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 23 | 0 | 0 | .289 | .337 | .368 | .705 |
| 309 | Billy Hamilton CF | JAL | 28 | 88 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 4 | 0 | .170 | .187 | .193 | .380 |
| 309 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
| 309 | Jack López SS | VER | 29 | 89 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 | 2 | 0 | .157 | .198 | .213 | .411 |
| 309 | Jose F Miranda 2B | VER | 19 | 62 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | .274 | .328 | .306 | .634 |
| 309 | Diego Soto LF | QRO | 31 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .214 | .313 | .286 | .599 |
| 309 | Nicholas Torres RF | LAG | 8 | 33 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | .303 | .361 | .455 | .816 |
| 320 | Michael Baca X | CAM | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .167 | .200 | .367 |
| 320 | Phil Clarke C | CAM | 11 | 39 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | .179 | .238 | .256 | .494 |
| 320 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 320 | Rafael Franco X | CHI | 17 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 320 | Sebastian Garcia X | OAX | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
| 320 | Roberto Gonzalez X | TIG | 30 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 301-325 de 444