444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 40 | 128 | 25 | 41 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 30 | 0 | 1 | .320 | .401 | .508 | .909 |
| 172 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 46 | 134 | 25 | 41 | 10 | 0 | 8 | 30 | 13 | 46 | 0 | 0 | .306 | .384 | .560 | .944 |
| 178 | Hendrik Clementina C | QRO | 46 | 141 | 24 | 40 | 8 | 0 | 4 | 16 | 12 | 39 | 1 | 1 | .284 | .342 | .426 | .768 |
| 178 | Javier Salazar SS | MTY | 51 | 154 | 18 | 40 | 10 | 0 | 3 | 19 | 14 | 40 | 1 | 5 | .260 | .325 | .383 | .708 |
| 178 | Andrelton Simmons SS | CHI | 40 | 130 | 16 | 40 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 | 14 | 0 | 2 | .308 | .343 | .431 | .774 |
| 178 | Raimel Tapia LF | LEO | 47 | 159 | 27 | 40 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 38 | 5 | 5 | .252 | .328 | .296 | .624 |
| 178 | Chris Williams C | VER | 57 | 152 | 23 | 40 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 44 | 1 | 1 | .263 | .354 | .447 | .801 |
| 183 | Moisés Gomez RF | YUC | 58 | 185 | 30 | 39 | 7 | 0 | 15 | 39 | 16 | 75 | 0 | 1 | .211 | .271 | .492 | .763 |
| 183 | Marco Jaime SS | YUC | 51 | 149 | 14 | 39 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | 20 | 3 | 4 | .262 | .302 | .336 | .638 |
| 183 | Edgar Robles CF | LAG | 53 | 139 | 22 | 39 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 | 20 | 5 | 1 | .281 | .324 | .331 | .655 |
| 183 | Christian Villanueva 1B | SLW | 45 | 135 | 25 | 39 | 3 | 0 | 10 | 27 | 21 | 31 | 1 | 1 | .289 | .393 | .533 | .926 |
| 183 | Alexis Wilson C | TIG | 58 | 169 | 14 | 39 | 6 | 0 | 3 | 24 | 14 | 28 | 1 | 1 | .231 | .296 | .320 | .616 |
| 188 | Ismael Alcantara CF | MTY | 54 | 146 | 34 | 38 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 16 | 4 | .260 | .388 | .397 | .785 |
| 188 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
| 188 | José Godoy C | TAB | 49 | 156 | 15 | 38 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 22 | 0 | 0 | .244 | .306 | .308 | .614 |
| 188 | Gabriel Lino C | AGS | 46 | 135 | 20 | 38 | 12 | 1 | 4 | 16 | 9 | 44 | 0 | 0 | .281 | .331 | .474 | .805 |
| 188 | River Town CF | SLW | 51 | 154 | 25 | 38 | 11 | 2 | 3 | 20 | 20 | 33 | 4 | 3 | .247 | .337 | .403 | .740 |
| 188 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 48 | 133 | 8 | 38 | 4 | 1 | 0 | 12 | 11 | 22 | 1 | 0 | .286 | .333 | .331 | .664 |
| 194 | Rio Ruiz 3B | MEX | 55 | 146 | 23 | 37 | 4 | 0 | 1 | 24 | 23 | 39 | 6 | 0 | .253 | .351 | .301 | .652 |
| 195 | Damon Dues LF | CHI | 37 | 130 | 24 | 36 | 4 | 4 | 5 | 17 | 30 | 36 | 7 | 3 | .277 | .413 | .485 | .898 |
| 196 | Alfredo Hurtado C | JAL | 56 | 158 | 17 | 35 | 4 | 0 | 1 | 11 | 20 | 43 | 3 | 7 | .222 | .313 | .266 | .579 |
| 196 | Símon Muzziotti RF | YUC | 40 | 144 | 19 | 35 | 7 | 3 | 3 | 12 | 14 | 24 | 2 | 1 | .243 | .323 | .396 | .719 |
| 196 | Dean Nevarez C | LAG | 54 | 146 | 19 | 35 | 8 | 0 | 4 | 24 | 17 | 38 | 1 | 0 | .240 | .343 | .377 | .720 |
| 199 | Francisco Arcia C | LAG | 50 | 134 | 16 | 34 | 8 | 0 | 3 | 12 | 13 | 28 | 1 | 0 | .254 | .351 | .381 | .732 |
| 199 | Alejandro Flores C | LAR | 47 | 140 | 26 | 34 | 11 | 1 | 5 | 23 | 20 | 38 | 1 | 1 | .243 | .348 | .443 | .791 |
H
Hits
444 jugadores
Mostrando 176-200 de 444