444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Gabriel Noriega SS | AGS | 69 | 213 | 24 | 48 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 48 | 2 | 2 | .225 | .245 | .329 | .574 |
| 150 | Aldo Nunez 2B | MVA | 55 | 153 | 29 | 48 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 39 | 3 | 3 | .314 | .358 | .405 | .763 |
| 153 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 67 | 201 | 24 | 47 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 36 | 6 | 4 | .234 | .297 | .318 | .615 |
| 153 | Miguel Guzman LF | PUE | 50 | 164 | 22 | 47 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 15 | 9 | 4 | .287 | .308 | .341 | .649 |
| 153 | Danny Ortiz RF | TIG | 64 | 191 | 26 | 47 | 6 | 1 | 7 | 31 | 22 | 52 | 1 | 1 | .246 | .327 | .398 | .725 |
| 153 | Felix Perez DH | CAM | 48 | 183 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 16 | 45 | 0 | 1 | .257 | .341 | .366 | .707 |
| 153 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 63 | 175 | 25 | 47 | 10 | 0 | 3 | 20 | 28 | 45 | 2 | 3 | .269 | .370 | .377 | .747 |
| 158 | Armando Alvarez 3B | CAM | 45 | 145 | 20 | 46 | 12 | 0 | 1 | 24 | 21 | 35 | 3 | 1 | .317 | .406 | .421 | .827 |
| 158 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 158 | Addison Russell 3B | YUC | 45 | 169 | 16 | 46 | 4 | 0 | 5 | 20 | 10 | 37 | 0 | 2 | .272 | .317 | .385 | .702 |
| 158 | Tomás Telis C | TIJ | 57 | 164 | 15 | 46 | 11 | 0 | 3 | 20 | 11 | 19 | 0 | 1 | .280 | .333 | .402 | .735 |
| 162 | Luis Medina 3B | LEO | 46 | 116 | 38 | 45 | 10 | 0 | 4 | 18 | 16 | 27 | 7 | 5 | .388 | .478 | .578 | 1.056 |
| 162 | Edward Olivares RF | LAG | 40 | 152 | 29 | 45 | 6 | 3 | 6 | 23 | 12 | 27 | 5 | 2 | .296 | .355 | .493 | .848 |
| 164 | Abraham Almonte DH | CAM | 57 | 168 | 25 | 44 | 9 | 0 | 6 | 18 | 34 | 51 | 2 | 0 | .262 | .398 | .423 | .821 |
| 164 | Angelo Castellano 2B | TAB | 53 | 159 | 29 | 44 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 27 | 6 | 1 | .277 | .339 | .396 | .735 |
| 166 | Marco Chicuate C | LEO | 40 | 134 | 19 | 43 | 11 | 0 | 0 | 18 | 8 | 21 | 0 | 0 | .321 | .366 | .403 | .769 |
| 166 | Jesus Fabela LF | CAM | 60 | 200 | 31 | 43 | 8 | 0 | 4 | 24 | 28 | 52 | 4 | 3 | .215 | .342 | .315 | .657 |
| 166 | Fernando Flores C | CAM | 59 | 166 | 23 | 43 | 6 | 1 | 2 | 24 | 12 | 34 | 0 | 0 | .259 | .313 | .343 | .656 |
| 169 | Dairon Blanco CF | LEO | 37 | 141 | 27 | 42 | 5 | 2 | 7 | 17 | 11 | 30 | 13 | 3 | .298 | .355 | .511 | .866 |
| 169 | Ricardo Genovés C | MTY | 51 | 155 | 16 | 42 | 8 | 0 | 2 | 27 | 14 | 47 | 0 | 0 | .271 | .329 | .361 | .690 |
| 169 | Ramiro Pena 2B | MTY | 41 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .261 | .315 | .422 | .737 |
| 172 | Willie Calhoun DH | JAL | 42 | 135 | 25 | 41 | 13 | 0 | 6 | 28 | 26 | 21 | 2 | 1 | .304 | .418 | .533 | .951 |
| 172 | Christopher Escarrega C | DUR | 54 | 153 | 16 | 41 | 10 | 1 | 4 | 17 | 12 | 35 | 1 | 0 | .268 | .325 | .425 | .750 |
| 172 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 57 | 195 | 24 | 41 | 7 | 0 | 5 | 25 | 32 | 67 | 2 | 1 | .210 | .322 | .323 | .645 |
| 172 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 40 | 128 | 25 | 41 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 30 | 0 | 1 | .320 | .401 | .508 | .909 |
H
Hits
444 jugadores
Mostrando 151-175 de 444