444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Ramírez LF | MTY | 82 | 338 | 60 | 118 | 21 | 0 | 6 | 48 | 12 | 55 | 18 | 2 | .349 | .388 | .464 | .852 |
| 2 | Alexi Amarista 2B | OAX | 81 | 336 | 53 | 116 | 17 | 3 | 2 | 46 | 23 | 33 | 4 | 0 | .345 | .385 | .432 | .817 |
| 2 | Julian Ornelas LF | MEX | 83 | 331 | 84 | 116 | 30 | 2 | 19 | 69 | 37 | 87 | 31 | 8 | .350 | .412 | .625 | 1.037 |
| 4 | Magneuris Sierra CF | MVA | 78 | 343 | 65 | 109 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 19 | 5 | .318 | .361 | .394 | .755 |
| 5 | Gustavo Nunez 2B | MTY | 80 | 335 | 51 | 108 | 16 | 2 | 1 | 29 | 18 | 52 | 28 | 5 | .322 | .353 | .391 | .744 |
| 5 | Juan Santana 1B | OAX | 78 | 314 | 54 | 108 | 15 | 5 | 14 | 64 | 19 | 58 | 2 | 1 | .344 | .378 | .557 | .935 |
| 7 | Yonathan Daza CF | OAX | 78 | 336 | 53 | 106 | 21 | 4 | 5 | 48 | 27 | 52 | 1 | 0 | .315 | .366 | .446 | .812 |
| 8 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 79 | 322 | 75 | 105 | 23 | 0 | 27 | 87 | 41 | 88 | 24 | 1 | .326 | .414 | .649 | 1.063 |
| 8 | Albert Lara SS | LAG | 75 | 307 | 59 | 105 | 25 | 2 | 10 | 48 | 20 | 50 | 7 | 5 | .342 | .391 | .534 | .925 |
| 10 | Cristhian Adames SS | PUE | 80 | 297 | 52 | 100 | 18 | 3 | 9 | 58 | 50 | 66 | 14 | 3 | .337 | .429 | .508 | .937 |
| 10 | Connor Hollis 2B | CAM | 77 | 310 | 48 | 100 | 22 | 4 | 2 | 30 | 33 | 50 | 12 | 6 | .323 | .403 | .439 | .842 |
| 12 | Robinson Canó DH | MEX | 77 | 329 | 56 | 97 | 23 | 0 | 14 | 67 | 21 | 49 | 0 | 1 | .295 | .349 | .492 | .841 |
| 12 | César Izturis 2B | VER | 78 | 299 | 39 | 97 | 14 | 5 | 4 | 28 | 13 | 55 | 8 | 3 | .324 | .351 | .445 | .796 |
| 12 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 15 | Junior Lake CF | TIJ | 73 | 293 | 47 | 96 | 10 | 3 | 5 | 31 | 23 | 65 | 20 | 10 | .328 | .379 | .433 | .812 |
| 16 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 16 | José Rondon LF | AGS | 78 | 287 | 54 | 95 | 26 | 1 | 15 | 63 | 30 | 58 | 2 | 2 | .331 | .394 | .585 | .979 |
| 18 | Luis Castro 1B | PUE | 76 | 278 | 54 | 94 | 15 | 3 | 11 | 49 | 24 | 66 | 23 | 3 | .338 | .399 | .532 | .931 |
| 18 | Cal Mitchell RF | CAM | 78 | 304 | 47 | 94 | 24 | 0 | 9 | 47 | 39 | 65 | 5 | 6 | .309 | .388 | .477 | .865 |
| 20 | Juan Yepez DH | CHI | 73 | 290 | 49 | 93 | 28 | 0 | 13 | 58 | 26 | 59 | 0 | 1 | .321 | .376 | .552 | .928 |
| 21 | Jermaine Palacios SS | LEO | 79 | 298 | 50 | 92 | 14 | 2 | 10 | 61 | 15 | 81 | 5 | 5 | .309 | .349 | .470 | .819 |
| 21 | Connor Panas 1B | LEO | 79 | 285 | 60 | 92 | 20 | 4 | 14 | 49 | 28 | 68 | 2 | 3 | .323 | .404 | .568 | .972 |
| 23 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 80 | 293 | 32 | 91 | 15 | 1 | 10 | 56 | 24 | 26 | 1 | 2 | .311 | .359 | .471 | .830 |
| 23 | Yadir Drake 1B | LAG | 78 | 292 | 39 | 91 | 16 | 1 | 8 | 40 | 21 | 45 | 6 | 5 | .312 | .363 | .455 | .818 |
| 23 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 74 | 255 | 51 | 91 | 13 | 2 | 9 | 69 | 27 | 53 | 7 | 4 | .357 | .417 | .529 | .946 |
H
Hits
444 jugadores
Mostrando 1-25 de 444