521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.0 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.34 | .237 |
| 71 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 71 | Alex Claudio P | SLW | 2 | 2 | 4.22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 29 | 14 | 10 | 3 | 0 | 4 | 19 | 1.55 | .315 |
| 71 | Christian Cosby P | AGS | 0 | 2 | 6.08 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 25 | 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 21 | 1.61 | .281 |
| 71 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 71 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 2 | 2.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 30 | 1.06 | .225 |
| 71 | Geronimo Franzua P | MTY | 4 | 0 | 4.88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 1.41 | .261 |
| 71 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 2 | 4.12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 43 | 21 | 20 | 3 | 0 | 9 | 35 | 1.19 | .254 |
| 71 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 5.57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 36 | 22 | 20 | 3 | 0 | 13 | 28 | 1.52 | .277 |
| 71 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 4 | 1 | 5.70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.0 | 25 | 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 1.13 | .231 |
| 71 | Luis Marquez P | TIJ | 3 | 0 | 3.63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 26 | 1.12 | .235 |
| 71 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 3 | 3.38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 35 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | 22 | 1.22 | .294 |
| 71 | Tyler McKay P | PUE | 1 | 0 | 5.48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.1 | 24 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 14 | 1.64 | .312 |
| 71 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 43 | 26 | 22 | 2 | 3 | 10 | 24 | 1.99 | .371 |
| 71 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 4.10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 33 | 18 | 17 | 4 | 3 | 13 | 44 | 1.23 | .250 |
| 71 | Hector Perez P | LAG | 2 | 4 | 4.17 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.2 | 34 | 22 | 17 | 5 | 2 | 18 | 38 | 1.42 | .245 |
| 71 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
| 71 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 4 | 3.53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.2 | 39 | 14 | 14 | 2 | 1 | 10 | 36 | 1.37 | .289 |
| 71 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 71 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 1 | 4.78 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 31 | 15 | 14 | 3 | 0 | 15 | 20 | 1.75 | .307 |
| 71 | Zac Rosscup P | CAM | 5 | 2 | 2.28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 23 | 12 | 7 | 0 | 1 | 9 | 31 | 1.16 | .230 |
| 71 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.93 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 28 | 22 | 19 | 10 | 2 | 8 | 20 | 1.46 | .286 |
| 71 | César Vargas P | VER | 4 | 0 | 6.57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 28 | 18 | 18 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1.74 | .295 |
| 71 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 5.94 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 37 | 25 | 22 | 3 | 3 | 19 | 22 | 1.68 | .289 |
| 71 | Nick Vespi P | MEX | 4 | 2 | 3.54 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.0 | 23 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 37 | 1.11 | .215 |
OS
Oportunidad de Salvado
521 jugadores
Mostrando 76-100 de 521