Manuel Chavez #43
P | B/T: L/L
191 cm / 79 kg | Edad: 32
Estadísticas en LMB
| TEMP | EQUIPO | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | YUC | 1 | 0 | 0.71 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 28 | 0.87 |
| 2022 | YUC | 2 | 3 | 4.34 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 44 | 24 | 3 | 26 | 51 | 1.53 |
| 2023 | YUC | 4 | 3 | 6.20 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 35 | 30 | 5 | 19 | 34 | 1.33 |
| 2024 | YUC | 1 | 1 | 1.69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 2 | 0 | 9 | 12 | 1.59 |
| 2024 | DUR | 1 | 0 | 5.19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1.04 |
| 2024 | - | 2 | 1 | 3.26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 14 | 7 | 1 | 12 | 18 | 1.34 |
| 2025 | DUR | 3 | 1 | 5.35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 42 | 23 | 5 | 17 | 52 | 1.53 |
| 2026 | DUR | 5 | 1 | 3.30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 36 | 12 | 2 | 8 | 40 | 1.47 |
| - | TOTAL | 17 | 9 | 4.19 | 194 | 11 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 184 | 98 | 17 | 91 | 223 | 1.38 |
Premios
MEX Mid-Season All-Star
| Año | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2025 | Durango |
Transacciones recientes
26 de mayo de 2026:
Caliente de Durango activan a LHP Manuel Chavez de la lista de reserva.
19 de mayo de 2026:
Caliente de Durango ponen a LHP Manuel Chavez en la lista de reserva.
15 de octubre de 2025:
LHP Manuel Chavez asignado a Yaquis de Obregon.
29 de junio de 2025:
LHP Manuel Chavez asignado a Mexico National Team.
11 de octubre de 2024:
LHP Manuel Chavez asignado a Aguilas de Mexicali.
08 de julio de 2024:
LHP Manuel Chavez asignado a Caliente de Durango.
05 de julio de 2024:
Caliente de Durango cambian a RHP Neftalí Feliz a Leones de Yucatan por LHP Manuel Chavez.
07 de mayo de 2024:
LHP Manuel Chavez asignado a Leones de Yucatan.
23 de diciembre de 2023:
Aguilas de Mexicali ponen a LHP Manuel Chavez en la lista de reserva.
13 de octubre de 2023:
LHP Manuel Chavez asignado a Aguilas de Mexicali.