521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 105 | Deivy Cruz P | AGS | 1 | 0 | 9.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2.22 | .324 |
| 105 | John Curtiss P | JAL | 1 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.30 | .260 |
| 105 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 2 | 7.66 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 30 | 21 | 19 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1.88 | .330 |
| 105 | Moises Diaz P | TIG | 5 | 1 | 4.44 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 33 | 14 | 13 | 2 | 2 | 10 | 20 | 1.63 | .311 |
| 105 | Jonah Dipoto P | YUC | 0 | 0 | 7.15 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.0 | 53 | 35 | 31 | 8 | 3 | 31 | 29 | 2.15 | .342 |
| 105 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.42 | .253 |
| 105 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 3.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1.26 | .241 |
| 105 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 105 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 105 | Jorge Garcia P | DUR | 3 | 4 | 4.28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 40 | 19 | 19 | 6 | 5 | 16 | 35 | 1.40 | .263 |
| 105 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 28 | 12 | 11 | 1 | 4 | 10 | 38 | 1.30 | .252 |
| 105 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 4.43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 25 | 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 1.52 | .305 |
| 105 | Matt Givin P | SLW | 4 | 0 | 4.76 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.2 | 41 | 22 | 21 | 5 | 2 | 10 | 36 | 1.29 | .268 |
| 105 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 1 | 3.00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 23 | 10 | 9 | 4 | 2 | 12 | 20 | 1.30 | .247 |
| 105 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.50 | .276 |
| 105 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 4.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.42 | .255 |
| 105 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 3.63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 16 | 27 | 1.79 | .234 |
| 105 | Joan Gonzalez P | TIG | 1 | 0 | 5.26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 42 | 24 | 23 | 4 | 1 | 23 | 29 | 1.65 | .268 |
| 105 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 105 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 2 | 1.84 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 27 | 6 | 6 | 1 | 1 | 13 | 37 | 1.36 | .243 |
| 105 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 3 | 6.15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 44 | 24 | 23 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.49 | .317 |
| 105 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 21 | 16 | 16 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2.13 | .318 |
| 105 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 2 | 0 | 4.96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1.53 | .288 |
| 105 | Nathanael Heredia P | LEO | 3 | 2 | 8.44 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 45 | 31 | 30 | 4 | 4 | 16 | 35 | 1.91 | .338 |
OS
Oportunidad de Salvado
521 jugadores
Mostrando 126-150 de 521