446 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 84 | 340 | 79 | 110 | 25 | 0 | 28 | 90 | 45 | 92 | 25 | 2 | .324 | .414 | .644 | 1.058 |
| 2 | Jon Singleton 1B | MEX | 81 | 300 | 74 | 81 | 17 | 1 | 25 | 69 | 70 | 56 | 3 | 2 | .270 | .408 | .583 | .991 |
| 3 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 80 | 285 | 55 | 95 | 10 | 0 | 22 | 57 | 41 | 39 | 7 | 2 | .333 | .417 | .600 | 1.017 |
| 4 | Zoilo Almonte DH | LAR | 84 | 306 | 45 | 87 | 21 | 0 | 21 | 67 | 35 | 86 | 1 | 0 | .284 | .357 | .559 | .916 |
| 5 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 68 | 256 | 46 | 77 | 13 | 1 | 20 | 63 | 20 | 54 | 0 | 0 | .301 | .362 | .594 | .956 |
| 5 | Julian Ornelas LF | MEX | 87 | 346 | 91 | 122 | 33 | 2 | 20 | 74 | 38 | 88 | 33 | 8 | .353 | .413 | .633 | 1.046 |
| 5 | Sandber Pimentel DH | LEO | 82 | 299 | 58 | 80 | 10 | 0 | 20 | 70 | 69 | 119 | 3 | 2 | .268 | .410 | .502 | .912 |
| 8 | Maikel Franco DH | MTY | 80 | 316 | 41 | 86 | 18 | 0 | 18 | 55 | 26 | 64 | 1 | 3 | .272 | .321 | .500 | .821 |
| 8 | Kyle Garlick RF | JAL | 80 | 299 | 49 | 93 | 20 | 1 | 18 | 68 | 22 | 100 | 10 | 6 | .311 | .369 | .565 | .934 |
| 10 | Franklin Barreto CF | MEX | 72 | 251 | 80 | 90 | 17 | 2 | 17 | 83 | 37 | 57 | 16 | 6 | .359 | .437 | .645 | 1.082 |
| 10 | Franchy Cordero RF | TIJ | 68 | 251 | 48 | 73 | 12 | 2 | 17 | 41 | 30 | 81 | 2 | 2 | .291 | .376 | .558 | .934 |
| 10 | Mason Martin DH | LAG | 72 | 264 | 42 | 72 | 11 | 2 | 17 | 66 | 27 | 81 | 2 | 1 | .273 | .345 | .523 | .868 |
| 10 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 14 | Alejandro Mejia 1B | LEO | 81 | 293 | 46 | 83 | 18 | 0 | 16 | 55 | 25 | 102 | 5 | 1 | .283 | .344 | .509 | .853 |
| 15 | Seth Beer 1B | TAB | 79 | 269 | 48 | 86 | 21 | 0 | 15 | 64 | 38 | 46 | 0 | 2 | .320 | .428 | .565 | .993 |
| 15 | Robinson Canó DH | MEX | 81 | 345 | 59 | 102 | 23 | 0 | 15 | 70 | 22 | 53 | 0 | 1 | .296 | .349 | .493 | .842 |
| 15 | Moisés Gomez RF | YUC | 60 | 192 | 30 | 40 | 7 | 0 | 15 | 39 | 16 | 77 | 0 | 1 | .208 | .267 | .479 | .746 |
| 15 | Mel Rojas LF | OAX | 83 | 309 | 62 | 91 | 24 | 4 | 15 | 60 | 44 | 85 | 5 | 2 | .294 | .389 | .544 | .933 |
| 15 | José Rondon LF | AGS | 81 | 298 | 54 | 97 | 26 | 1 | 15 | 63 | 32 | 62 | 2 | 2 | .326 | .390 | .570 | .960 |
| 15 | Andrew Stevenson CF | CAM | 83 | 309 | 55 | 92 | 16 | 5 | 15 | 57 | 41 | 94 | 18 | 9 | .298 | .387 | .528 | .915 |
| 15 | Juan Yepez DH | CHI | 76 | 303 | 53 | 98 | 29 | 0 | 15 | 66 | 29 | 59 | 0 | 1 | .323 | .382 | .568 | .950 |
| 22 | Oscar Colás LF | SLW | 63 | 219 | 40 | 66 | 9 | 0 | 14 | 37 | 24 | 65 | 3 | 2 | .301 | .372 | .534 | .906 |
| 22 | Elier Hernandez CF | DUR | 83 | 288 | 57 | 78 | 23 | 4 | 14 | 58 | 32 | 88 | 6 | 4 | .271 | .353 | .524 | .877 |
| 22 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 74 | 244 | 49 | 86 | 10 | 5 | 14 | 59 | 32 | 52 | 4 | 1 | .352 | .456 | .607 | 1.063 |
| 22 | Josh Lester 3B | MTY | 82 | 313 | 45 | 89 | 13 | 1 | 14 | 48 | 41 | 84 | 4 | 1 | .284 | .367 | .466 | .833 |
HR
Jonrones
446 jugadores
Mostrando 1-25 de 446