440 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 72 | 291 | 69 | 93 | 21 | 0 | 25 | 78 | 38 | 82 | 18 | 1 | .320 | .408 | .649 | 1.057 |
| 2 | Jon Singleton 1B | MEX | 71 | 261 | 68 | 75 | 17 | 1 | 22 | 64 | 59 | 50 | 3 | 2 | .287 | .418 | .613 | 1.031 |
| 3 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 69 | 243 | 52 | 88 | 9 | 0 | 21 | 56 | 39 | 31 | 5 | 1 | .362 | .448 | .658 | 1.106 |
| 4 | Zoilo Almonte DH | LAR | 72 | 262 | 42 | 80 | 21 | 0 | 20 | 63 | 32 | 71 | 0 | 0 | .305 | .379 | .615 | .994 |
| 5 | Kyle Garlick RF | JAL | 70 | 260 | 49 | 89 | 19 | 1 | 18 | 67 | 20 | 81 | 10 | 5 | .342 | .399 | .631 | 1.030 |
| 5 | Sandber Pimentel DH | LEO | 71 | 258 | 52 | 72 | 8 | 0 | 18 | 62 | 58 | 100 | 3 | 1 | .279 | .417 | .519 | .936 |
| 7 | Maikel Franco DH | MTY | 69 | 271 | 39 | 77 | 17 | 0 | 17 | 50 | 22 | 55 | 1 | 2 | .284 | .330 | .535 | .865 |
| 7 | Mason Martin DH | LAG | 65 | 244 | 41 | 68 | 10 | 2 | 17 | 63 | 26 | 73 | 2 | 1 | .279 | .354 | .545 | .899 |
| 9 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 56 | 210 | 38 | 66 | 11 | 1 | 16 | 55 | 19 | 43 | 0 | 0 | .314 | .383 | .605 | .988 |
| 9 | Julian Ornelas LF | MEX | 75 | 295 | 79 | 108 | 27 | 1 | 16 | 56 | 35 | 77 | 30 | 7 | .366 | .432 | .627 | 1.059 |
| 11 | Seth Beer 1B | TAB | 70 | 231 | 45 | 78 | 18 | 0 | 15 | 54 | 36 | 39 | 0 | 2 | .338 | .451 | .610 | 1.061 |
| 11 | Moisés Gomez RF | PUE | 52 | 171 | 29 | 38 | 7 | 0 | 15 | 39 | 15 | 68 | 0 | 1 | .222 | .282 | .526 | .808 |
| 11 | Angel Reyes RF | AGS | 69 | 259 | 52 | 86 | 15 | 4 | 15 | 50 | 23 | 52 | 11 | 5 | .332 | .391 | .595 | .986 |
| 11 | José Rondon LF | AGS | 70 | 258 | 48 | 86 | 24 | 1 | 15 | 59 | 25 | 53 | 1 | 2 | .333 | .392 | .609 | 1.001 |
| 15 | Franklin Barreto CF | MEX | 63 | 216 | 66 | 74 | 12 | 2 | 14 | 73 | 31 | 55 | 14 | 3 | .343 | .422 | .611 | 1.033 |
| 15 | Franchy Cordero RF | TIJ | 56 | 206 | 37 | 61 | 9 | 2 | 14 | 36 | 25 | 70 | 2 | 2 | .296 | .381 | .563 | .944 |
| 15 | Alejandro Mejia DH | DUR | 74 | 272 | 43 | 77 | 16 | 0 | 14 | 46 | 24 | 93 | 5 | 1 | .283 | .346 | .496 | .842 |
| 18 | Robinson Canó DH | MEX | 69 | 292 | 52 | 86 | 21 | 0 | 13 | 63 | 20 | 44 | 0 | 1 | .295 | .353 | .500 | .853 |
| 18 | Josh Lester 3B | MTY | 71 | 269 | 40 | 75 | 12 | 1 | 13 | 42 | 36 | 71 | 3 | 1 | .279 | .364 | .476 | .840 |
| 18 | Juan Santana 1B | OAX | 71 | 288 | 52 | 106 | 14 | 5 | 13 | 62 | 18 | 51 | 2 | 1 | .368 | .401 | .587 | .988 |
| 18 | Andrew Stevenson CF | CAM | 68 | 258 | 48 | 74 | 12 | 2 | 13 | 44 | 33 | 80 | 15 | 5 | .287 | .378 | .500 | .878 |
| 22 | Victor Mendoza 1B | MTY | 71 | 265 | 36 | 78 | 18 | 0 | 12 | 58 | 24 | 39 | 2 | 1 | .294 | .355 | .498 | .853 |
| 22 | Connor Panas 1B | LEO | 72 | 260 | 53 | 82 | 18 | 4 | 12 | 44 | 24 | 59 | 2 | 3 | .315 | .393 | .554 | .947 |
| 22 | David Rodríguez 1B | PUE | 71 | 261 | 40 | 79 | 13 | 2 | 12 | 52 | 38 | 68 | 2 | 1 | .303 | .390 | .506 | .896 |
| 22 | Mel Rojas LF | OAX | 71 | 262 | 56 | 78 | 21 | 3 | 12 | 50 | 42 | 71 | 5 | 1 | .298 | .402 | .538 | .940 |
HR
Jonrones
440 jugadores
Mostrando 1-25 de 440