Pitchers
| Batea/Lanza | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|
| Brooks Hall19 | Der/Der | 26 junio 1990 | |
| Deolis Guerra48 | Der/Der | 17 abril 1989 | |
| Edwin Fierro58 | Der/Der | 30 agosto 1993 | |
| Efrain Contreras24 | Der/Der | 2 enero 2000 | |
| Gerardo Reyes51 | Der/Der | 13 mayo 1993 | |
| J.C. Mejía54 | Der/Der | 26 agosto 1996 | |
| Jimmy Yacabonis43 | Der/Der | 21 marzo 1992 | |
| Jorge Monroy84 | Der/Der | 21 marzo 2002 | |
| Jose Bravo28 | Der/Der | 10 junio 1997 | |
| Justin Courtney13 | Der/Der | 24 julio 1996 | |
| Kent Emanuel27 | Izq/Izq | 4 junio 1992 | |
| Kevin Gowdy14 | Der/Der | 16 noviembre 1997 | |
| Nick Vespi53 | Izq/Izq | 10 octubre 1995 | |
| Ricardo Pinto77 | Der/Der | 20 enero 1994 | |
| Tomohiro Anraku20 | Izq/Der | 4 noviembre 1996 | |
Catchers
| Batea/Lanza | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|
| Carlos Pérez18 | Der/Der | 10 septiembre 1996 | |
| Fernando Villalobos57 | Izq/Der | 24 junio 2002 | |
| Gabriel Gutierrez70 | Der/Der | 24 noviembre 1983 | |
| Patrick Mazeika26 | Izq/Der | 14 octubre 1993 | |
Infielders
| Batea/Lanza | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|
| Carlos Sepulveda8 | Izq/Der | 27 agosto 1996 | |
| Japhet Amador29 | Der/Der | 19 enero 1987 | |
| José Marmolejos46 | Izq/Izq | 2 enero 1993 | |
| José Rondón5 | Der/Der | 3 marzo 1994 | |
| Juan Carlos Gamboa47 | Izq/Der | 18 abril 1991 | |
| Moises Gutierrez61 | Izq/Der | 19 noviembre 1994 | |
| Rio Ruiz6 | Izq/Der | 22 mayo 1994 | |
| Robinson Canó22 | Izq/Der | 22 octubre 1982 | |
Outfielders
| Batea/Lanza | Fecha de nacimiento | ||
|---|---|---|---|
| Allen Córdoba9 | Der/Der | 6 diciembre 1995 | |
| Aristides Aquino56 | Der/Der | 22 abril 1994 | |
| José Pirela67 | Der/Der | 21 noviembre 1989 | |
| Julian Ornelas31 | Izq/Der | 28 diciembre 1996 | |
| Ramón Flores23 | Izq/Izq | 26 marzo 1992 | |