521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Carlos Morales P | LEO | 1 | 0 | 2.41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 24 | 10 | 9 | 3 | 3 | 13 | 29 | 1.10 | .207 |
| 45 | Adolfo Ramirez P | LAR | 2 | 1 | 2.03 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 20 | 11 | 7 | 1 | 1 | 12 | 41 | 1.03 | .175 |
| 53 | Jose Adames P | TIG | 3 | 1 | 2.52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 35.2 | 23 | 12 | 10 | 2 | 2 | 15 | 47 | 1.07 | .183 |
| 53 | Chris Ellis P | MTY | 2 | 2 | 2.92 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 37.0 | 29 | 13 | 12 | 3 | 2 | 19 | 36 | 1.30 | .215 |
| 53 | Edwin Escobar P | SLW | 3 | 4 | 6.91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.1 | 29 | 21 | 21 | 6 | 2 | 18 | 16 | 1.72 | .274 |
| 53 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 5.52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31.0 | 38 | 21 | 19 | 2 | 3 | 13 | 35 | 1.65 | .299 |
| 53 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 4.55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 24 | 1.45 | .261 |
| 53 | Cam Robinson P | AGS | 3 | 1 | 2.31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35.0 | 31 | 12 | 9 | 0 | 1 | 16 | 34 | 1.34 | .237 |
| 53 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 6.46 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | 33 | 24 | 22 | 3 | 0 | 19 | 25 | 1.70 | .277 |
| 60 | Geronimo Franzua P | MTY | 4 | 0 | 4.88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 1.41 | .261 |
| 60 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.08 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 33.2 | 41 | 20 | 19 | 5 | 0 | 7 | 30 | 1.43 | .301 |
| 60 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 3 | 6.15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 44 | 24 | 23 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.49 | .317 |
| 60 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 60 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.93 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 28 | 22 | 19 | 10 | 2 | 8 | 20 | 1.46 | .286 |
| 60 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 6.38 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 48 | 27 | 26 | 4 | 2 | 19 | 30 | 1.83 | .324 |
| 66 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 4 | 5.32 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.2 | 49 | 28 | 27 | 5 | 6 | 12 | 39 | 1.34 | .288 |
| 66 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 1 | 1.80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 21 | 0.96 | .217 |
| 66 | Gerardo Reyes P | MEX | 2 | 0 | 1.95 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 21 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 44 | 0.93 | .186 |
| 66 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 1 | 4.78 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 31 | 15 | 14 | 3 | 0 | 15 | 20 | 1.75 | .307 |
| 66 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.48 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 33 | 14 | 13 | 0 | 2 | 11 | 38 | 1.31 | .256 |
| 71 | Colten Brewer P | MVA | 2 | 1 | 3.74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 33.2 | 35 | 14 | 14 | 3 | 2 | 10 | 22 | 1.34 | .276 |
| 71 | Alex Claudio P | SLW | 2 | 2 | 4.22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 29 | 14 | 10 | 3 | 0 | 4 | 19 | 1.55 | .315 |
| 71 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 7.96 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 33 | 23 | 23 | 2 | 4 | 13 | 23 | 1.77 | .303 |
| 71 | Ulises Joaquin P | TIG | 1 | 1 | 6.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 47 | 23 | 21 | 3 | 1 | 10 | 19 | 2.09 | .395 |
| 71 | Brian McKenna P | VER | 2 | 2 | 4.41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 30 | 17 | 16 | 2 | 1 | 8 | 26 | 1.16 | .246 |
J
Juegos Lanzados
521 jugadores
Mostrando 51-75 de 521