521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Darrell Thompson P | CAM | 5 | 3 | 3.92 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39.0 | 34 | 20 | 17 | 4 | 5 | 15 | 47 | 1.26 | .231 |
| 21 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 2 | 3.45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.1 | 30 | 13 | 12 | 3 | 0 | 17 | 34 | 1.50 | .256 |
| 21 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 1 | 1.67 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 43.0 | 33 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 53 | 0.81 | .209 |
| 29 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 2.04 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39.2 | 36 | 9 | 9 | 1 | 0 | 16 | 39 | 1.31 | .254 |
| 29 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 3.68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 33 | 20 | 15 | 1 | 3 | 10 | 41 | 1.17 | .243 |
| 29 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 2.67 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 22 | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1.07 | .227 |
| 29 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.55 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.0 | 37 | 18 | 15 | 3 | 3 | 18 | 38 | 1.45 | .247 |
| 29 | Ryan Hendrix P | LAG | 3 | 6 | 3.07 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 41.0 | 27 | 17 | 14 | 2 | 8 | 15 | 45 | 1.02 | .196 |
| 29 | Thomas McIlraith P | LAG | 5 | 1 | 2.03 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 28 | 9 | 9 | 4 | 1 | 14 | 45 | 1.05 | .197 |
| 35 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 38.0 | 31 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 42 | 0.95 | .218 |
| 35 | Raul Barron P | CHI | 1 | 2 | 2.83 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 21 | 9 | 9 | 2 | 0 | 14 | 20 | 1.22 | .212 |
| 35 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.0 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.34 | .237 |
| 35 | Jimmy Cordero P | TAB | 2 | 3 | 2.58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 38.1 | 38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 45 | 1.20 | .262 |
| 35 | Jesus Cruz P | SLW | 3 | 1 | 2.27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 39.2 | 33 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 56 | 1.08 | .226 |
| 35 | Chavez Fernander P | TAB | 3 | 2 | 3.60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35.0 | 31 | 14 | 14 | 4 | 0 | 9 | 39 | 1.14 | .237 |
| 35 | Dan Kubiuk P | CAM | 2 | 1 | 2.00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 36.0 | 29 | 10 | 8 | 1 | 3 | 9 | 26 | 1.06 | .218 |
| 35 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 5.57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 36 | 22 | 20 | 3 | 0 | 13 | 28 | 1.52 | .277 |
| 35 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 4 | 3.53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.2 | 39 | 14 | 14 | 2 | 1 | 10 | 36 | 1.37 | .289 |
| 35 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45.0 | 39 | 12 | 12 | 1 | 4 | 15 | 54 | 1.20 | .244 |
| 45 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 2 | 5.23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 30 | 22 | 19 | 3 | 4 | 19 | 29 | 1.50 | .244 |
| 45 | Enderson Franco P | OAX | 1 | 2 | 6.34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 45 | 26 | 23 | 5 | 2 | 15 | 27 | 1.84 | .326 |
| 45 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.0 | 35 | 18 | 18 | 2 | 2 | 19 | 31 | 1.74 | .292 |
| 45 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 5 | 5.25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 36.0 | 33 | 25 | 21 | 2 | 4 | 17 | 42 | 1.39 | .248 |
| 45 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 2 | 1.84 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 27 | 6 | 6 | 1 | 1 | 13 | 37 | 1.36 | .243 |
| 45 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.89 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35.0 | 40 | 22 | 19 | 4 | 4 | 8 | 43 | 1.37 | .276 |
J
Juegos Lanzados
521 jugadores
Mostrando 26-50 de 521