David Gutierrez #52
P | B/T: R/R
175 cm / 90 kg | Edad: 32
Estadísticas en LMB
| TEMP | EQUIPO | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | YUC | 6 | 1 | 1.07 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 17 | 5 | 0 | 9 | 27 | 0.77 |
| 2022 | YUC | 3 | 4 | 3.92 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.0 | 45 | 18 | 6 | 8 | 32 | 1.36 |
| 2023 | TAB | 2 | 3 | 3.68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 26 | 12 | 3 | 10 | 28 | 1.23 |
| 2024 | TIJ | 1 | 1 | 1.96 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 34 | 8 | 1 | 10 | 29 | 1.20 |
| 2025 | TIJ | 1 | 2 | 3.46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 48 | 19 | 0 | 12 | 40 | 1.54 |
| 2026 | TIJ | 2 | 1 | 9.26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 20 | 12 | 1 | 2 | 14 | 1.89 |
| 2026 | SLW | 0 | 2 | 4.50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 24 | 12 | 3 | 4 | 11 | 1.27 |
| 2026 | - | 2 | 3 | 6.15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 44 | 24 | 4 | 6 | 25 | 1.49 |
| - | TOTAL | 15 | 14 | 3.36 | 227 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211.1 | 214 | 86 | 14 | 55 | 181 | 1.27 |
Premios
MEX Mid-Season All-Star
| Año | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2022 | Yucatan |
Transacciones recientes
02 de junio de 2026:
Saraperos de Saltillo activan a RHP David Gutierrez de la lista de reserva.
02 de junio de 2026:
Saraperos de Saltillo activan a RHP David Gutierrez de la lista de reserva.
02 de junio de 2026:
Saraperos de Saltillo activan a RHP David Gutierrez de la lista de reserva.
29 de mayo de 2026:
Saraperos de Saltillo cambian a RHP Mario Meza a Toros de Tijuana por CF Greg Allen y RHP David Gutierrez.
29 de mayo de 2026:
Saraperos de Saltillo ponen a RHP David Gutierrez en la lista de reserva.
17 de abril de 2026:
RHP David Gutierrez asignado a Toros de Tijuana.
27 de enero de 2026:
RHP David Gutierrez asignado a Mexico Verde.
15 de octubre de 2025:
RHP David Gutierrez asignado a Tomateros de Culiacan.
23 de junio de 2025:
Toros de Tijuana activan a RHP David Gutierrez de la lista de reserva.
15 de junio de 2025:
Toros de Tijuana ponen a RHP David Gutierrez en la lista de reserva.