521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 1 | 4.33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 66 | 37 | 34 | 7 | 5 | 41 | 64 | 1.51 | .253 |
| 244 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.72 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 57 | 34 | 29 | 6 | 5 | 24 | 49 | 1.46 | .268 |
| 244 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 36 | 17 | 15 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2.26 | .404 |
| 244 | James Kaprielian P | OAX | 5 | 3 | 5.77 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 64 | 38 | 37 | 3 | 7 | 23 | 64 | 1.51 | .278 |
| 244 | Daniel Martinez P | TIJ | 6 | 1 | 2.11 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 51 | 20 | 18 | 3 | 5 | 31 | 59 | 1.07 | .188 |
| 244 | Jake McSteen P | MVA | 7 | 7 | 4.02 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 82 | 36 | 35 | 6 | 1 | 14 | 67 | 1.23 | .268 |
| 244 | Bobby Milacki P | CAM | 2 | 4 | 4.84 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 74 | 36 | 33 | 7 | 0 | 15 | 42 | 1.45 | .298 |
| 244 | Luis Miranda P | OAX | 7 | 3 | 4.83 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 88 | 39 | 39 | 7 | 0 | 18 | 66 | 1.46 | .302 |
| 244 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 10 | 6.29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 84 | 48 | 44 | 11 | 1 | 25 | 59 | 1.73 | .323 |
| 244 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.67 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 74 | 44 | 38 | 11 | 4 | 19 | 50 | 1.54 | .301 |
| 244 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 4 | 4.52 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 92 | 44 | 40 | 11 | 6 | 17 | 60 | 1.37 | .292 |
| 244 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 30 | 16 | 15 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1.85 | .345 |
| 244 | Luis Romero P | QRO | 2 | 5 | 6.05 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 94 | 52 | 50 | 11 | 3 | 23 | 62 | 1.57 | .308 |
| 244 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 3 | 3.67 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 69 | 31 | 28 | 7 | 4 | 26 | 88 | 1.38 | .265 |
| 244 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 244 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 5 | 5.23 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.2 | 56 | 40 | 37 | 8 | 6 | 26 | 46 | 1.29 | .234 |
| 244 | César Valdez P | CHI | 1 | 8 | 5.51 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 99 | 49 | 41 | 9 | 5 | 9 | 52 | 1.61 | .343 |
| 244 | Aneurys Zabala P | TIJ | 3 | 0 | 3.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.13 | .276 |
| 269 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
| 269 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 269 | Brandon Brennan P | LAG | 4 | 5 | 4.73 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 57 | 38 | 34 | 1 | 5 | 33 | 46 | 1.39 | .241 |
| 269 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 269 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 3 | 6.30 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 80 | 44 | 42 | 8 | 2 | 22 | 46 | 1.70 | .331 |
| 269 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 3.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1.26 | .241 |
| 269 | Zac Grotz P | JAL | 8 | 3 | 3.03 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 71 | 27 | 25 | 4 | 6 | 12 | 72 | 1.12 | .253 |
J
Juegos Lanzados
521 jugadores
Mostrando 251-275 de 521