521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1.69 | .354 |
| 196 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 2 | 2.35 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 80 | 29 | 24 | 6 | 3 | 19 | 79 | 1.08 | .229 |
| 196 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 6 | 4.44 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 76 | 41 | 35 | 5 | 6 | 25 | 65 | 1.42 | .280 |
| 196 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.94 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 28 | 13 | 13 | 4 | 3 | 14 | 39 | 1.42 | .257 |
| 196 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 5 | 4.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 76 | 40 | 36 | 9 | 4 | 21 | 54 | 1.23 | .257 |
| 196 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 196 | Jeremy Rhoades P | TAB | 6 | 4 | 4.04 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 41 | 35 | 8 | 4 | 34 | 62 | 1.36 | .242 |
| 196 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 196 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 1 | 3.94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.0 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1.31 | .281 |
| 196 | Antonio Santos P | PUE | 8 | 3 | 4.27 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 39 | 37 | 7 | 5 | 25 | 62 | 1.24 | .248 |
| 196 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.03 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 77 | 51 | 46 | 8 | 5 | 35 | 61 | 1.63 | .288 |
| 196 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2.43 | .397 |
| 213 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 213 | Joan Adon P | DUR | 5 | 1 | 4.18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 45 | 35 | 7 | 4 | 25 | 75 | 1.46 | .281 |
| 213 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 6 | 6.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 97 | 48 | 45 | 8 | 3 | 15 | 38 | 1.72 | .349 |
| 213 | Jonathan Bermudez P | VER | 5 | 5 | 5.47 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 84 | 51 | 46 | 9 | 7 | 30 | 65 | 1.51 | .287 |
| 213 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.38 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 30 | 16 | 14 | 2 | 4 | 23 | 21 | 1.42 | .224 |
| 213 | Adrian De Horta P | LAR | 1 | 3 | 5.83 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 49 | 35 | 35 | 8 | 6 | 37 | 34 | 1.59 | .241 |
| 213 | Wilmer Font P | SLW | 7 | 4 | 5.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 84 | 46 | 44 | 11 | 1 | 20 | 86 | 1.37 | .282 |
| 213 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 4 | 5.10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 73 | 46 | 44 | 9 | 2 | 33 | 64 | 1.36 | .250 |
| 213 | Junior Guerra P | QRO | 6 | 6 | 7.85 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 89 | 70 | 66 | 11 | 0 | 48 | 55 | 1.81 | .297 |
| 213 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 4 | 9 | 4.66 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 100 | 53 | 43 | 7 | 6 | 16 | 78 | 1.40 | .296 |
| 213 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 2 | 7.67 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42 | 23 | 23 | 3 | 4 | 11 | 20 | 1.96 | .356 |
| 213 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 6 | 6.09 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 77 | 52 | 46 | 8 | 3 | 29 | 76 | 1.56 | .281 |
| 213 | Elian Leyva P | CHI | 3 | 1 | 4.76 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79.1 | 88 | 45 | 42 | 9 | 4 | 29 | 57 | 1.47 | .291 |
J
Juegos Lanzados
521 jugadores
Mostrando 201-225 de 521