521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 5 | 5.64 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 91 | 49 | 47 | 12 | 1 | 35 | 61 | 1.68 | .304 |
| 213 | Zac Lowther P | LEO | 5 | 4 | 5.31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 83 | 42 | 36 | 7 | 1 | 28 | 49 | 1.82 | .318 |
| 213 | Fernando Lozano P | PUE | 4 | 2 | 5.43 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 70 | 43 | 39 | 7 | 1 | 34 | 35 | 1.61 | .293 |
| 213 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 1 | 6.86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 27 | 15 | 15 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2.08 | .329 |
| 213 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 7 | 5.73 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 94 | 51 | 48 | 12 | 5 | 22 | 54 | 1.54 | .308 |
| 213 | Ricardo Pinto P | MEX | 4 | 3 | 4.65 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 83 | 44 | 42 | 5 | 10 | 28 | 54 | 1.36 | .271 |
| 213 | Dereck Rodríguez P | CHI | 2 | 2 | 2.96 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 26 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1.36 | .292 |
| 213 | Esmil Rogers P | YUC | 3 | 5 | 7.23 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 114 | 63 | 60 | 11 | 4 | 20 | 39 | 1.79 | .360 |
| 213 | Junior Santos P | LEO | 1 | 0 | 7.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1.98 | .371 |
| 213 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 10.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 17 | 17 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1.93 | .373 |
| 213 | Devin Smeltzer P | DUR | 6 | 6 | 5.71 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 118 | 55 | 52 | 10 | 5 | 24 | 70 | 1.73 | .346 |
| 213 | Caleb Smith P | CHI | 5 | 5 | 5.27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 82 | 50 | 48 | 12 | 3 | 35 | 70 | 1.43 | .259 |
| 213 | Erich Uelmen P | SLW | 4 | 8 | 5.35 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 86 | 50 | 44 | 6 | 8 | 28 | 65 | 1.54 | .290 |
| 213 | Emilio Vargas P | PUE | 3 | 6 | 6.53 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 85 | 59 | 53 | 11 | 5 | 28 | 66 | 1.55 | .290 |
| 213 | Tyler Viza P | QRO | 4 | 5 | 4.59 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86.1 | 94 | 44 | 44 | 12 | 6 | 25 | 49 | 1.38 | .280 |
| 213 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 4 | 6.47 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.0 | 78 | 47 | 46 | 9 | 7 | 36 | 62 | 1.78 | .313 |
| 213 | Ronnie Williams P | TAB | 5 | 2 | 2.48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 59 | 24 | 21 | 7 | 4 | 31 | 81 | 1.18 | .215 |
| 213 | Gabriel Ynoa P | VER | 3 | 3 | 6.14 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 67 | 40 | 33 | 8 | 2 | 8 | 35 | 1.55 | .332 |
| 244 | Melvi Acosta P | TIG | 4 | 5 | 5.03 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 70 | 41 | 38 | 9 | 2 | 30 | 38 | 1.47 | .271 |
| 244 | Manny Banuelos P | MTY | 6 | 5 | 4.25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 62 | 35 | 34 | 8 | 1 | 28 | 64 | 1.25 | .233 |
| 244 | Manny Barreda P | JAL | 1 | 6 | 5.45 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 85 | 43 | 40 | 13 | 1 | 32 | 41 | 1.77 | .314 |
| 244 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 5 | 4.63 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23 | 14 | 12 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.33 | .267 |
| 244 | Justin Courtney P | MEX | 6 | 2 | 4.65 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 74 | 41 | 37 | 11 | 6 | 22 | 62 | 1.34 | .266 |
| 244 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 8 | 5.38 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 100 | 53 | 48 | 10 | 10 | 15 | 63 | 1.43 | .309 |
| 244 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
J
Juegos Lanzados
521 jugadores
Mostrando 226-250 de 521