521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.33 | .235 |
| 152 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 153 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 5.52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31.0 | 38 | 21 | 19 | 2 | 3 | 13 | 35 | 1.65 | .299 |
| 154 | Faustino Carrera P | LEO | 2 | 4 | 4.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 40 | 23 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 1.36 | .296 |
| 155 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 3.68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 33 | 20 | 15 | 1 | 3 | 10 | 41 | 1.17 | .243 |
| 156 | Chavez Fernander P | TAB | 3 | 2 | 3.60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35.0 | 31 | 14 | 14 | 4 | 0 | 9 | 39 | 1.14 | .237 |
| 157 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 4 | 3.53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.2 | 39 | 14 | 14 | 2 | 1 | 10 | 36 | 1.37 | .289 |
| 158 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.23 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 41 | 20 | 18 | 5 | 1 | 9 | 24 | 1.61 | .325 |
| 159 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 2 | 6.82 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 48 | 27 | 25 | 1 | 4 | 12 | 21 | 1.82 | .348 |
| 160 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.0 | 35 | 18 | 18 | 2 | 2 | 19 | 31 | 1.74 | .292 |
| 161 | J.C. Mejía P | MEX | 6 | 3 | 5.68 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38.0 | 44 | 26 | 24 | 4 | 3 | 9 | 29 | 1.39 | .299 |
| 161 | Carlos Morales P | LEO | 1 | 0 | 2.41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 24 | 10 | 9 | 3 | 3 | 13 | 29 | 1.10 | .207 |
| 161 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35.2 | 37 | 14 | 14 | 3 | 3 | 6 | 33 | 1.21 | .270 |
| 164 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 165 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 38.0 | 31 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 42 | 0.95 | .218 |
| 166 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 6.23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 43 | 24 | 24 | 4 | 4 | 15 | 23 | 1.67 | .309 |
| 166 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.08 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 33.2 | 41 | 20 | 19 | 5 | 0 | 7 | 30 | 1.43 | .301 |
| 168 | Brander Guevara P | QRO | 1 | 3 | 8.69 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 38 | 29 | 28 | 5 | 1 | 18 | 14 | 1.93 | .319 |
| 168 | Gerardo Reyes P | MEX | 2 | 0 | 1.89 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 21 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 47 | 0.93 | .181 |
| 170 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 3 | 5.97 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.2 | 44 | 24 | 23 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.44 | .310 |
| 171 | Dan Kubiuk P | CAM | 2 | 1 | 2.00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 36.0 | 29 | 10 | 8 | 1 | 3 | 9 | 26 | 1.06 | .218 |
| 171 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 4.55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 24 | 1.45 | .261 |
| 173 | Colten Brewer P | MVA | 2 | 1 | 3.63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 34.2 | 35 | 14 | 14 | 3 | 2 | 10 | 23 | 1.30 | .269 |
| 174 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 2 | 3.45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.1 | 30 | 13 | 12 | 3 | 0 | 17 | 34 | 1.50 | .256 |
| 175 | Adolfo Ramirez P | LAR | 2 | 1 | 2.03 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 20 | 11 | 7 | 1 | 1 | 12 | 41 | 1.03 | .175 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 151-175 de 521