521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Leam Mendez P | LAR | 0 | 1 | 7.84 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 19 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2.13 | .404 |
| 120 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.80 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 56 | 45 | 39 | 4 | 18 | 26 | 36 | 1.82 | .308 |
| 120 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.94 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 28 | 13 | 13 | 4 | 3 | 14 | 39 | 1.42 | .257 |
| 120 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 4.37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 25 | 11 | 11 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1.46 | .284 |
| 120 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 4.10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 33 | 18 | 17 | 4 | 3 | 13 | 44 | 1.23 | .250 |
| 120 | Luis Patiño P | MEX | 1 | 0 | 9.82 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 17 | 16 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1.70 | .293 |
| 120 | Juan Robles P | JAL | 1 | 0 | 9.78 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 23 | 21 | 4 | 2 | 13 | 12 | 2.12 | .341 |
| 120 | Junior Santos P | LEO | 1 | 0 | 7.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1.98 | .371 |
| 120 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 5.19 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 48 | 29 | 25 | 4 | 8 | 16 | 58 | 1.48 | .286 |
| 120 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 120 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 120 | Darrell Thompson P | CAM | 5 | 3 | 3.92 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39.0 | 34 | 20 | 17 | 4 | 5 | 15 | 47 | 1.26 | .231 |
| 120 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 6.38 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 48 | 27 | 26 | 4 | 2 | 19 | 30 | 1.83 | .324 |
| 120 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2.43 | .397 |
| 120 | Hector Villalobos P | DUR | 2 | 0 | 4.81 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 22 | 13 | 13 | 4 | 0 | 11 | 18 | 1.36 | .242 |
| 120 | Austin Warner P | TAB | 9 | 2 | 3.48 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 62 | 25 | 24 | 4 | 2 | 22 | 47 | 1.35 | .261 |
| 120 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 34 | 23 | 21 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2.03 | .354 |
| 168 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 4 | 3 | 3.54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.2 | 32 | 18 | 16 | 3 | 1 | 15 | 32 | 1.16 | .224 |
| 168 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.13 | .278 |
| 168 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.81 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 41.2 | 40 | 13 | 13 | 3 | 3 | 8 | 45 | 1.15 | .253 |
| 168 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 38.0 | 31 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 42 | 0.95 | .218 |
| 168 | Jacob Barnes P | LAG | 2 | 2 | 1.90 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.2 | 39 | 11 | 9 | 3 | 1 | 11 | 41 | 1.17 | .247 |
| 168 | Colten Brewer P | MVA | 2 | 1 | 3.74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 33.2 | 35 | 14 | 14 | 3 | 2 | 10 | 22 | 1.34 | .276 |
| 168 | Daniel Camarena P | TAB | 2 | 1 | 4.15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 24 | 11 | 10 | 3 | 0 | 9 | 25 | 1.52 | .279 |
| 168 | A.J. Candelario P | MVA | 4 | 3 | 3.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 57 | 26 | 26 | 3 | 3 | 27 | 50 | 1.39 | .258 |
HR
Jonrones
521 jugadores
Mostrando 151-175 de 521