444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 77 | 285 | 61 | 93 | 18 | 0 | 10 | 56 | 65 | 58 | 0 | 0 | .326 | .460 | .495 | .955 |
| 42 | Agustin Ruiz RF | TAB | 76 | 245 | 42 | 74 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 52 | 4 | 2 | .302 | .386 | .506 | .892 |
| 42 | Leonel Valera DH | OAX | 69 | 253 | 49 | 75 | 12 | 8 | 10 | 32 | 20 | 78 | 12 | 6 | .296 | .347 | .526 | .873 |
| 42 | Christian Villanueva 1B | SLW | 45 | 135 | 25 | 39 | 3 | 0 | 10 | 27 | 21 | 31 | 1 | 1 | .289 | .393 | .533 | .926 |
| 42 | Troy Viola RF | TIG | 76 | 280 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 35 | 31 | 75 | 9 | 3 | .271 | .356 | .454 | .810 |
| 56 | Cristhian Adames SS | PUE | 81 | 302 | 52 | 101 | 18 | 3 | 9 | 59 | 50 | 68 | 14 | 3 | .334 | .426 | .503 | .929 |
| 56 | Andrés Alvarez SS | VER | 64 | 238 | 32 | 70 | 16 | 1 | 9 | 31 | 12 | 57 | 13 | 2 | .294 | .333 | .483 | .816 |
| 56 | Manuel Boscan 3B | TIG | 80 | 295 | 39 | 90 | 22 | 3 | 9 | 39 | 30 | 59 | 3 | 6 | .305 | .370 | .492 | .862 |
| 56 | Jesse Castillo 1B | CAM | 81 | 290 | 37 | 82 | 10 | 0 | 9 | 41 | 44 | 68 | 7 | 0 | .283 | .384 | .410 | .794 |
| 56 | Yadir Drake 1B | LAG | 79 | 296 | 41 | 92 | 16 | 1 | 9 | 42 | 22 | 45 | 6 | 5 | .311 | .363 | .463 | .826 |
| 56 | Phillip Ervin LF | TIG | 65 | 241 | 39 | 80 | 13 | 2 | 9 | 43 | 28 | 59 | 9 | 4 | .332 | .413 | .515 | .928 |
| 56 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 74 | 255 | 51 | 91 | 13 | 2 | 9 | 69 | 27 | 53 | 7 | 4 | .357 | .417 | .529 | .946 |
| 56 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 59 | 230 | 37 | 63 | 11 | 0 | 9 | 39 | 23 | 48 | 0 | 1 | .274 | .337 | .439 | .776 |
| 56 | Cal Mitchell RF | CAM | 79 | 309 | 49 | 96 | 24 | 0 | 9 | 48 | 40 | 66 | 6 | 6 | .311 | .390 | .476 | .866 |
| 56 | Carlos Pérez C | MEX | 61 | 231 | 47 | 78 | 13 | 1 | 9 | 50 | 19 | 23 | 3 | 0 | .338 | .401 | .519 | .920 |
| 56 | Juan Uriarte C | YUC | 55 | 177 | 23 | 55 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 43 | 2 | 0 | .311 | .333 | .514 | .847 |
| 67 | Aristides Aquino RF | OAX | 68 | 199 | 33 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 28 | 49 | 0 | 5 | .251 | .348 | .432 | .780 |
| 67 | Daniel Johnson RF | DUR | 21 | 81 | 20 | 24 | 4 | 2 | 8 | 24 | 5 | 20 | 1 | 1 | .296 | .333 | .691 | 1.024 |
| 67 | Domingo Leyba 2B | TAB | 67 | 243 | 36 | 68 | 12 | 0 | 8 | 39 | 21 | 33 | 4 | 3 | .280 | .336 | .428 | .764 |
| 67 | J.J. Matijevic LF | TIG | 72 | 256 | 33 | 71 | 15 | 1 | 8 | 34 | 31 | 52 | 0 | 1 | .277 | .355 | .438 | .793 |
| 67 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 71 | 261 | 44 | 67 | 11 | 2 | 8 | 31 | 22 | 55 | 5 | 2 | .257 | .315 | .406 | .721 |
| 67 | Dwight Smith DH | JAL | 65 | 180 | 33 | 60 | 14 | 0 | 8 | 28 | 27 | 48 | 1 | 0 | .333 | .421 | .544 | .965 |
| 67 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 46 | 134 | 25 | 41 | 10 | 0 | 8 | 30 | 13 | 46 | 0 | 0 | .306 | .384 | .560 | .944 |
| 74 | Matthew Batten 3B | AGS | 58 | 222 | 30 | 71 | 10 | 3 | 7 | 40 | 11 | 50 | 3 | 2 | .320 | .354 | .486 | .840 |
| 74 | Dairon Blanco CF | LEO | 37 | 141 | 27 | 42 | 5 | 2 | 7 | 17 | 11 | 30 | 13 | 3 | .298 | .355 | .511 | .866 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444