444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Juan Yepez DH | CHI | 73 | 290 | 49 | 93 | 28 | 0 | 13 | 58 | 26 | 59 | 0 | 1 | .321 | .376 | .552 | .928 |
| 27 | Chris Carter DH | SLW | 59 | 174 | 20 | 41 | 5 | 0 | 12 | 33 | 33 | 63 | 0 | 0 | .236 | .370 | .471 | .841 |
| 27 | Oscar Colás LF | SLW | 60 | 206 | 35 | 60 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 65 | 2 | 2 | .291 | .368 | .505 | .873 |
| 27 | Estevan Florial LF | DUR | 77 | 262 | 48 | 72 | 12 | 3 | 12 | 38 | 44 | 77 | 24 | 4 | .275 | .383 | .481 | .864 |
| 27 | Victor Mendoza 1B | MTY | 78 | 292 | 37 | 85 | 19 | 0 | 12 | 64 | 29 | 45 | 2 | 1 | .291 | .356 | .479 | .835 |
| 27 | Daniel Montano LF | VER | 73 | 263 | 41 | 70 | 11 | 0 | 12 | 44 | 34 | 81 | 4 | 1 | .266 | .352 | .445 | .797 |
| 27 | David Rodríguez 1B | PUE | 79 | 292 | 44 | 87 | 14 | 2 | 12 | 53 | 41 | 75 | 2 | 1 | .298 | .383 | .483 | .866 |
| 27 | Rainel Rosario RF | QRO | 65 | 219 | 48 | 82 | 15 | 0 | 12 | 33 | 21 | 48 | 4 | 1 | .374 | .430 | .607 | 1.037 |
| 27 | Henry Urrutia 1B | QRO | 78 | 287 | 43 | 92 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 47 | 1 | 1 | .321 | .361 | .484 | .845 |
| 35 | Brainer Bonaci RF | CHI | 69 | 263 | 54 | 83 | 19 | 0 | 11 | 39 | 26 | 69 | 6 | 2 | .316 | .378 | .513 | .891 |
| 35 | Luis Castro 1B | PUE | 77 | 282 | 54 | 94 | 15 | 3 | 11 | 49 | 24 | 67 | 23 | 3 | .333 | .394 | .525 | .919 |
| 35 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 79 | 300 | 47 | 83 | 12 | 2 | 11 | 42 | 18 | 63 | 3 | 3 | .277 | .320 | .440 | .760 |
| 35 | Andre Lipcius 2B | CHI | 74 | 285 | 28 | 79 | 17 | 1 | 11 | 56 | 24 | 58 | 0 | 0 | .277 | .335 | .460 | .795 |
| 35 | Hernán Pérez LF | TIJ | 75 | 282 | 39 | 78 | 19 | 0 | 11 | 54 | 30 | 68 | 8 | 5 | .277 | .346 | .461 | .807 |
| 35 | Eguy Rosario LF | LAG | 51 | 183 | 31 | 50 | 9 | 2 | 11 | 37 | 12 | 48 | 0 | 1 | .273 | .330 | .525 | .855 |
| 35 | Jared Walsh 1B | JAL | 78 | 281 | 60 | 94 | 23 | 2 | 11 | 51 | 47 | 83 | 8 | 5 | .335 | .437 | .548 | .985 |
| 42 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 81 | 296 | 32 | 92 | 15 | 1 | 10 | 56 | 25 | 27 | 1 | 2 | .311 | .361 | .470 | .831 |
| 42 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 42 | Isan Díaz 2B | LAG | 78 | 274 | 50 | 83 | 16 | 5 | 10 | 43 | 53 | 49 | 1 | 5 | .303 | .420 | .507 | .927 |
| 42 | Sebastián Elizalde RF | VER | 75 | 285 | 37 | 85 | 13 | 0 | 10 | 43 | 25 | 26 | 7 | 2 | .298 | .356 | .449 | .805 |
| 42 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 70 | 239 | 27 | 74 | 15 | 0 | 10 | 33 | 26 | 28 | 0 | 0 | .310 | .383 | .498 | .881 |
| 42 | Alen Hanson LF | QRO | 70 | 272 | 43 | 71 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 46 | 6 | 4 | .261 | .318 | .412 | .730 |
| 42 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 71 | 281 | 46 | 74 | 24 | 1 | 10 | 56 | 30 | 99 | 11 | 3 | .263 | .339 | .463 | .802 |
| 42 | Albert Lara SS | LAG | 76 | 310 | 61 | 105 | 25 | 2 | 10 | 48 | 22 | 50 | 7 | 5 | .339 | .391 | .529 | .920 |
| 42 | Jermaine Palacios SS | LEO | 80 | 302 | 52 | 94 | 14 | 2 | 10 | 61 | 15 | 82 | 5 | 5 | .311 | .351 | .470 | .821 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 26-50 de 444