444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Yorvin Pantoja P | VER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 262 | Felix Perez DH | CAM | 48 | 183 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 16 | 45 | 0 | 1 | .257 | .341 | .366 | .707 |
| 262 | Fernando Perez X | CAM | 37 | 74 | 9 | 20 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 23 | 0 | 1 | .270 | .345 | .419 | .764 |
| 262 | Sergio Perez X | AGS | 44 | 72 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 21 | 0 | 0 | .292 | .342 | .375 | .717 |
| 262 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 262 | Orlando Pina 3B | SLW | 21 | 45 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | .244 | .320 | .400 | .720 |
| 262 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 262 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 262 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 77 | 285 | 61 | 93 | 18 | 0 | 10 | 56 | 65 | 58 | 0 | 0 | .326 | .460 | .495 | .955 |
| 262 | Roberto Ramos 1B | VER | 27 | 52 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 24 | 0 | 0 | .192 | .333 | .346 | .679 |
| 262 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 40 | 128 | 25 | 41 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 30 | 0 | 1 | .320 | .401 | .508 | .909 |
| 262 | Raudy Read 1B | YUC | 21 | 81 | 9 | 21 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | .259 | .326 | .457 | .783 |
| 262 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 262 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 262 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 262 | Jomar Reyes 1B | AGS | 7 | 22 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .227 | .250 | .455 | .705 |
| 262 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 262 | Ezequiel Rivera 2B | LEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 262 | Arturo Rodriguez C | QRO | 35 | 87 | 11 | 24 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | .276 | .286 | .437 | .723 |
| 262 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 262 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 262 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 262 | Eguy Rosario LF | LAG | 50 | 180 | 31 | 50 | 9 | 2 | 11 | 37 | 12 | 46 | 0 | 1 | .278 | .335 | .533 | .868 |
| 262 | Gustavo Ruiz C | CHI | 25 | 49 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | .265 | .260 | .347 | .607 |
| 262 | Addison Russell 3B | YUC | 45 | 169 | 16 | 46 | 4 | 0 | 5 | 20 | 10 | 37 | 0 | 2 | .272 | .317 | .385 | .702 |
BR
Bases robadas
444 jugadores
Mostrando 376-400 de 444