444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
| 262 | Yordi Martinez LF | CAM | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 262 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 262 | J.J. Matijevic LF | TIG | 72 | 256 | 33 | 71 | 15 | 1 | 8 | 34 | 31 | 52 | 0 | 1 | .277 | .355 | .438 | .793 |
| 262 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 262 | Adonis Medina P | TIJ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 262 | Cristian Mejia C | LEO | 22 | 27 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | .333 | .400 | .444 | .844 |
| 262 | Ivan Melendez 1B | VER | 8 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| 262 | Carlos Mendivil C | AGS | 19 | 46 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | .217 | .308 | .304 | .612 |
| 262 | Brayan Mendoza LF | MTY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 262 | Daniel Mercado C | PUE | 9 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .385 | .417 | .802 |
| 262 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 262 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 262 | Dairon Miranda LF | CHI | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .538 | .700 | 1.238 |
| 262 | Jose F Miranda 2B | VER | 19 | 62 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | .274 | .328 | .306 | .634 |
| 262 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 262 | Christian Morales RF | SLW | 20 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| 262 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 262 | Carlos Munoz 1B | CHI | 71 | 245 | 32 | 71 | 10 | 0 | 7 | 31 | 27 | 38 | 0 | 0 | .290 | .363 | .416 | .779 |
| 262 | Omar Narváez C | MTY | 26 | 83 | 15 | 26 | 5 | 0 | 2 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | .313 | .387 | .446 | .833 |
| 262 | Edgar Navarro P | CHI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 262 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 262 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 262 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 262 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
BR
Bases robadas
444 jugadores
Mostrando 351-375 de 444