444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Ali Castillo 1B | LAR | 17 | 69 | 10 | 20 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | .290 | .290 | .406 | .696 |
| 277 | Óscar Mercado LF | VER | 22 | 67 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 | .209 | .384 | .328 | .712 |
| 278 | Gilberto Jimenez LF | JAL | 16 | 66 | 9 | 24 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 12 | 4 | 4 | .364 | .382 | .455 | .837 |
| 278 | Julian Leon C | DUR | 40 | 66 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | .121 | .205 | .152 | .357 |
| 280 | Yoelqui Céspedes RF | LAR | 26 | 65 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 2 | 1 | .292 | .333 | .385 | .718 |
| 280 | Luis Santos LF | MTY | 22 | 65 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 12 | 24 | 5 | 3 | .277 | .413 | .446 | .859 |
| 282 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 17 | 64 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | .313 | .318 | .359 | .677 |
| 283 | Jose Alvarez 1B | DUR | 29 | 63 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | .222 | .231 | .317 | .548 |
| 284 | Keven Lamas 3B | QRO | 32 | 62 | 8 | 21 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 13 | 0 | 1 | .339 | .382 | .500 | .882 |
| 284 | Jose F Miranda 2B | VER | 19 | 62 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | .274 | .328 | .306 | .634 |
| 286 | Jeremy Arocho 2B | JAL | 24 | 61 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | 8 | 0 | .197 | .300 | .213 | .513 |
| 286 | Ivan Castillo SS | SLW | 17 | 61 | 17 | 21 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | .344 | .385 | .508 | .893 |
| 286 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 289 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 290 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 37 | 59 | 9 | 21 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | 18 | 4 | 0 | .356 | .412 | .525 | .937 |
| 291 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 292 | Andres Sosa C | OAX | 23 | 55 | 13 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 19 | 0 | 0 | .291 | .371 | .582 | .953 |
| 293 | Roberto Ramos 1B | VER | 27 | 52 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 24 | 0 | 0 | .192 | .333 | .346 | .679 |
| 293 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 295 | Japhet Amador 1B | CAM | 24 | 51 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | .255 | .397 | .255 | .652 |
| 296 | Kristian Delgado 2B | VER | 31 | 50 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 0 | 1 | .160 | .246 | .220 | .466 |
| 297 | Gustavo Ruiz C | CHI | 25 | 49 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | .265 | .260 | .347 | .607 |
| 298 | Geraldi Diaz C | CHI | 19 | 48 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .188 | .278 | .250 | .528 |
| 298 | Nick Kahle C | CAM | 22 | 48 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 | .104 | .193 | .125 | .318 |
| 298 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
TB
Turnos
444 jugadores
Mostrando 276-300 de 444