444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 63 | 175 | 25 | 47 | 10 | 0 | 3 | 20 | 28 | 45 | 2 | 3 | .269 | .370 | .377 | .747 |
| 169 | Tomás Telis C | TIJ | 57 | 164 | 15 | 46 | 11 | 0 | 3 | 20 | 11 | 19 | 0 | 1 | .280 | .333 | .402 | .735 |
| 169 | River Town CF | SLW | 51 | 154 | 25 | 38 | 11 | 2 | 3 | 20 | 20 | 33 | 4 | 3 | .247 | .337 | .403 | .740 |
| 179 | José Godoy C | TAB | 49 | 156 | 15 | 38 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 22 | 0 | 0 | .244 | .306 | .308 | .614 |
| 179 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 58 | 201 | 31 | 55 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 41 | 7 | 4 | .274 | .330 | .403 | .733 |
| 179 | Donny Sands 1B | SLW | 56 | 157 | 18 | 34 | 9 | 0 | 2 | 19 | 11 | 45 | 2 | 0 | .217 | .269 | .312 | .581 |
| 179 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 183 | Abraham Almonte DH | CAM | 57 | 168 | 25 | 44 | 9 | 0 | 6 | 18 | 34 | 51 | 2 | 0 | .262 | .398 | .423 | .821 |
| 183 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 183 | Marco Chicuate C | LEO | 40 | 134 | 19 | 43 | 11 | 0 | 0 | 18 | 8 | 21 | 0 | 0 | .321 | .366 | .403 | .769 |
| 183 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 64 | 211 | 26 | 59 | 11 | 5 | 2 | 18 | 6 | 44 | 11 | 3 | .280 | .303 | .408 | .711 |
| 183 | Alberth Martinez RF | LAG | 45 | 126 | 14 | 30 | 7 | 0 | 4 | 18 | 10 | 28 | 1 | 3 | .238 | .299 | .389 | .688 |
| 183 | Luis Medina 3B | LEO | 46 | 116 | 38 | 45 | 10 | 0 | 4 | 18 | 16 | 27 | 7 | 5 | .388 | .478 | .578 | 1.056 |
| 183 | Gabriel Noriega SS | AGS | 69 | 213 | 24 | 48 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 48 | 2 | 2 | .225 | .245 | .329 | .574 |
| 183 | Aldo Nunez 2B | MVA | 55 | 153 | 29 | 48 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 39 | 3 | 3 | .314 | .358 | .405 | .763 |
| 191 | Ryan Aguilar LF | LAR | 60 | 138 | 20 | 26 | 8 | 1 | 3 | 17 | 16 | 51 | 2 | 2 | .188 | .276 | .326 | .602 |
| 191 | Dairon Blanco CF | LEO | 37 | 141 | 27 | 42 | 5 | 2 | 7 | 17 | 11 | 30 | 13 | 3 | .298 | .355 | .511 | .866 |
| 191 | Daniel Castro SS | QRO | 64 | 175 | 28 | 56 | 16 | 1 | 2 | 17 | 14 | 21 | 1 | 1 | .320 | .377 | .457 | .834 |
| 191 | Damon Dues LF | CHI | 37 | 130 | 24 | 36 | 4 | 4 | 5 | 17 | 30 | 36 | 7 | 3 | .277 | .413 | .485 | .898 |
| 191 | Christopher Escarrega C | DUR | 54 | 153 | 16 | 41 | 10 | 1 | 4 | 17 | 12 | 35 | 1 | 0 | .268 | .325 | .425 | .750 |
| 191 | Jose Heberto Felix C | MVA | 51 | 133 | 12 | 28 | 3 | 0 | 2 | 17 | 2 | 13 | 0 | 1 | .211 | .220 | .278 | .498 |
| 191 | Miguel Guzman LF | PUE | 50 | 164 | 22 | 47 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 15 | 9 | 4 | .287 | .308 | .341 | .649 |
| 191 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 29 | 109 | 13 | 24 | 3 | 0 | 3 | 17 | 3 | 35 | 1 | 0 | .220 | .265 | .330 | .595 |
| 191 | Andrelton Simmons SS | CHI | 40 | 130 | 16 | 40 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 | 14 | 0 | 2 | .308 | .343 | .431 | .774 |
| 200 | Hendrik Clementina C | QRO | 46 | 141 | 24 | 40 | 8 | 0 | 4 | 16 | 12 | 39 | 1 | 1 | .284 | .342 | .426 | .768 |
CI
Carreras Impulsadas
444 jugadores
Mostrando 176-200 de 444