444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Jonathan Villar 3B | DUR | 54 | 183 | 39 | 57 | 13 | 1 | 4 | 24 | 24 | 33 | 15 | 2 | .311 | .393 | .459 | .852 |
| 141 | Alexis Wilson C | TIG | 58 | 169 | 14 | 39 | 6 | 0 | 3 | 24 | 14 | 28 | 1 | 1 | .231 | .296 | .320 | .616 |
| 153 | Luis Barrera RF | OAX | 68 | 203 | 43 | 67 | 13 | 4 | 2 | 23 | 24 | 42 | 9 | 3 | .330 | .397 | .463 | .860 |
| 153 | Alejandro Flores C | LAR | 47 | 140 | 26 | 34 | 11 | 1 | 5 | 23 | 20 | 38 | 1 | 1 | .243 | .348 | .443 | .791 |
| 153 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 153 | Edward Olivares RF | LAG | 41 | 156 | 29 | 48 | 7 | 3 | 6 | 23 | 13 | 28 | 5 | 2 | .308 | .368 | .506 | .874 |
| 153 | Randy Romero CF | TAB | 73 | 207 | 37 | 55 | 7 | 1 | 4 | 23 | 12 | 40 | 33 | 8 | .266 | .317 | .367 | .684 |
| 153 | Chris Williams C | VER | 57 | 152 | 23 | 40 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 44 | 1 | 1 | .263 | .354 | .447 | .801 |
| 159 | Diosbel Arias 2B | TIG | 62 | 200 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 19 | 54 | 0 | 0 | .295 | .364 | .450 | .814 |
| 159 | Wynton Bernard CF | VER | 62 | 221 | 35 | 61 | 12 | 2 | 2 | 22 | 23 | 51 | 13 | 7 | .276 | .353 | .376 | .729 |
| 159 | Jorge Flores SS | OAX | 81 | 237 | 43 | 79 | 12 | 3 | 0 | 22 | 31 | 50 | 3 | 7 | .333 | .430 | .409 | .839 |
| 159 | Luis Liberato RF | MEX | 35 | 138 | 31 | 52 | 12 | 0 | 3 | 22 | 14 | 27 | 5 | 3 | .377 | .434 | .529 | .963 |
| 159 | Matt McDermott 2B | AGS | 48 | 191 | 36 | 60 | 10 | 3 | 7 | 22 | 10 | 53 | 8 | 6 | .314 | .371 | .508 | .879 |
| 159 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 49 | 95 | 19 | 22 | 5 | 1 | 6 | 22 | 15 | 31 | 1 | 0 | .232 | .330 | .495 | .825 |
| 159 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 37 | 156 | 36 | 51 | 15 | 3 | 1 | 22 | 20 | 26 | 9 | 2 | .327 | .404 | .481 | .885 |
| 166 | Javier Salazar SS | MTY | 52 | 159 | 19 | 42 | 10 | 0 | 4 | 21 | 14 | 40 | 1 | 5 | .264 | .328 | .403 | .731 |
| 166 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 166 | Fernando Villegas RF | SLW | 65 | 209 | 30 | 66 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 40 | 2 | 1 | .316 | .388 | .459 | .847 |
| 169 | Carlos Arellano LF | TAB | 72 | 188 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | .261 | .327 | .404 | .731 |
| 169 | Francisco Cordoba C | LAR | 51 | 138 | 16 | 25 | 9 | 0 | 5 | 20 | 19 | 46 | 2 | 0 | .181 | .290 | .355 | .645 |
| 169 | Alan Garcia LF | LEO | 45 | 101 | 11 | 23 | 5 | 2 | 2 | 20 | 4 | 41 | 1 | 1 | .228 | .257 | .376 | .633 |
| 169 | Christian Ibarra SS | CAM | 52 | 132 | 23 | 26 | 5 | 0 | 2 | 20 | 23 | 36 | 3 | 1 | .197 | .327 | .280 | .607 |
| 169 | Francisco Mejía C | MEX | 32 | 113 | 21 | 34 | 11 | 1 | 2 | 20 | 10 | 24 | 2 | 0 | .301 | .368 | .469 | .837 |
| 169 | Addison Russell 3B | YUC | 45 | 169 | 16 | 46 | 4 | 0 | 5 | 20 | 10 | 37 | 0 | 2 | .272 | .317 | .385 | .702 |
| 169 | Miles Simington LF | LAR | 78 | 262 | 34 | 59 | 12 | 2 | 3 | 20 | 19 | 49 | 19 | 4 | .225 | .293 | .321 | .614 |
CI
Carreras Impulsadas
444 jugadores
Mostrando 151-175 de 444