444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Carlos Martínez C | LEO | 43 | 157 | 24 | 51 | 9 | 1 | 1 | 24 | 17 | 27 | 1 | 2 | .325 | .390 | .414 | .804 |
| 144 | Italo Motta 2B | LAR | 66 | 144 | 19 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 10 | 43 | 2 | 1 | .229 | .279 | .319 | .598 |
| 144 | Sandber Pimentel DH | LEO | 78 | 284 | 56 | 77 | 9 | 0 | 19 | 65 | 66 | 113 | 3 | 1 | .271 | .414 | .504 | .918 |
| 144 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 40 | 128 | 25 | 41 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 30 | 0 | 1 | .320 | .401 | .508 | .909 |
| 144 | Eguy Rosario LF | LAG | 51 | 183 | 31 | 50 | 9 | 2 | 11 | 37 | 12 | 48 | 0 | 1 | .273 | .330 | .525 | .855 |
| 144 | Donny Sands 1B | SLW | 56 | 157 | 18 | 34 | 9 | 0 | 2 | 19 | 11 | 45 | 2 | 0 | .217 | .269 | .312 | .581 |
| 144 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 76 | 271 | 55 | 92 | 9 | 0 | 22 | 57 | 40 | 38 | 6 | 2 | .339 | .424 | .616 | 1.040 |
| 144 | Juan Uriarte C | YUC | 55 | 177 | 23 | 55 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 43 | 2 | 0 | .311 | .333 | .514 | .847 |
| 159 | Ryan Aguilar LF | LAR | 60 | 138 | 20 | 26 | 8 | 1 | 3 | 17 | 16 | 51 | 2 | 2 | .188 | .276 | .326 | .602 |
| 159 | Francisco Arcia C | LAG | 51 | 138 | 16 | 35 | 8 | 0 | 3 | 13 | 13 | 28 | 1 | 0 | .254 | .348 | .377 | .725 |
| 159 | Hendrik Clementina C | QRO | 46 | 141 | 24 | 40 | 8 | 0 | 4 | 16 | 12 | 39 | 1 | 1 | .284 | .342 | .426 | .768 |
| 159 | Oscar Colás LF | SLW | 60 | 206 | 35 | 60 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 65 | 2 | 2 | .291 | .368 | .505 | .873 |
| 159 | Rusber Estrada C | MVA | 60 | 181 | 19 | 54 | 8 | 0 | 3 | 29 | 31 | 64 | 0 | 0 | .298 | .411 | .392 | .803 |
| 159 | Jesus Fabela LF | CAM | 60 | 200 | 31 | 43 | 8 | 0 | 4 | 24 | 28 | 52 | 4 | 3 | .215 | .342 | .315 | .657 |
| 159 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 48 | 128 | 12 | 31 | 8 | 0 | 1 | 10 | 6 | 31 | 2 | 2 | .242 | .279 | .328 | .607 |
| 159 | Ricardo Genovés C | MTY | 52 | 155 | 16 | 42 | 8 | 0 | 2 | 27 | 14 | 47 | 0 | 0 | .271 | .329 | .361 | .690 |
| 159 | Amilcar Gomez CF | AGS | 70 | 191 | 43 | 60 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 45 | 8 | 5 | .314 | .395 | .508 | .903 |
| 159 | Irving Lopez 2B | JAL | 53 | 135 | 9 | 33 | 8 | 1 | 0 | 14 | 11 | 26 | 2 | 0 | .244 | .313 | .319 | .632 |
| 159 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 44 | 132 | 17 | 29 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 29 | 3 | 2 | .220 | .280 | .318 | .598 |
| 159 | Dean Nevarez C | LAG | 54 | 146 | 19 | 35 | 8 | 0 | 4 | 24 | 17 | 38 | 1 | 0 | .240 | .343 | .377 | .720 |
| 159 | Rafael Ortega CF | TIJ | 35 | 104 | 18 | 27 | 8 | 0 | 5 | 15 | 11 | 16 | 9 | 1 | .260 | .328 | .481 | .809 |
| 159 | Luis Santos LF | MTY | 22 | 65 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 12 | 24 | 5 | 3 | .277 | .413 | .446 | .859 |
| 159 | Maikel Serrano LF | AGS | 66 | 223 | 46 | 78 | 8 | 1 | 7 | 32 | 28 | 37 | 6 | 3 | .350 | .436 | .489 | .925 |
| 159 | Alan Trejo SS | MVA | 70 | 247 | 38 | 69 | 8 | 1 | 7 | 31 | 15 | 64 | 0 | 4 | .279 | .318 | .405 | .723 |
| 159 | Michael Wielansky 2B | JAL | 23 | 91 | 17 | 31 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 8 | 2 | .341 | .400 | .462 | .862 |
2B
Dobles
444 jugadores
Mostrando 151-175 de 444