444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Henry Urrutia 1B | QRO | 78 | 287 | 43 | 92 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 47 | 1 | 1 | .321 | .361 | .484 | .845 |
| 127 | Aristides Aquino RF | OAX | 68 | 199 | 33 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 28 | 49 | 0 | 5 | .251 | .348 | .432 | .780 |
| 127 | Matthew Batten 3B | AGS | 58 | 222 | 30 | 71 | 10 | 3 | 7 | 40 | 11 | 50 | 3 | 2 | .320 | .354 | .486 | .840 |
| 127 | Jesse Castillo 1B | CAM | 81 | 290 | 37 | 82 | 10 | 0 | 9 | 41 | 44 | 68 | 7 | 0 | .283 | .384 | .410 | .794 |
| 127 | Christopher Escarrega C | DUR | 54 | 153 | 16 | 41 | 10 | 1 | 4 | 17 | 12 | 35 | 1 | 0 | .268 | .325 | .425 | .750 |
| 127 | Cade Gotta CF | LAR | 61 | 240 | 29 | 67 | 10 | 3 | 3 | 26 | 20 | 52 | 19 | 6 | .279 | .341 | .383 | .724 |
| 127 | Junior Lake CF | TIJ | 73 | 293 | 47 | 96 | 10 | 3 | 5 | 31 | 23 | 65 | 20 | 10 | .328 | .379 | .433 | .812 |
| 127 | Matt McDermott 2B | AGS | 48 | 191 | 36 | 60 | 10 | 3 | 7 | 22 | 10 | 53 | 8 | 6 | .314 | .371 | .508 | .879 |
| 127 | Luis Medina 3B | LEO | 46 | 116 | 38 | 45 | 10 | 0 | 4 | 18 | 16 | 27 | 7 | 5 | .388 | .478 | .578 | 1.056 |
| 127 | Carlos Munoz 1B | CHI | 71 | 245 | 32 | 71 | 10 | 0 | 7 | 31 | 27 | 38 | 0 | 0 | .290 | .363 | .416 | .779 |
| 127 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 58 | 192 | 25 | 70 | 10 | 0 | 7 | 34 | 24 | 31 | 2 | 1 | .365 | .430 | .526 | .956 |
| 127 | Gabriel Noriega SS | AGS | 69 | 213 | 24 | 48 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 48 | 2 | 2 | .225 | .245 | .329 | .574 |
| 127 | Ramon Rios 2B | SLW | 71 | 231 | 28 | 64 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 21 | 2 | 2 | .277 | .316 | .359 | .675 |
| 127 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 127 | Javier Salazar SS | MTY | 52 | 159 | 19 | 42 | 10 | 0 | 4 | 21 | 14 | 40 | 1 | 5 | .264 | .328 | .403 | .731 |
| 127 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 63 | 175 | 25 | 47 | 10 | 0 | 3 | 20 | 28 | 45 | 2 | 3 | .269 | .370 | .377 | .747 |
| 127 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 46 | 134 | 25 | 41 | 10 | 0 | 8 | 30 | 13 | 46 | 0 | 0 | .306 | .384 | .560 | .944 |
| 127 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 144 | Sergio Alcántara SS | PUE | 40 | 137 | 28 | 48 | 9 | 0 | 4 | 12 | 26 | 30 | 5 | 2 | .350 | .454 | .504 | .958 |
| 144 | Abraham Almonte DH | CAM | 57 | 168 | 25 | 44 | 9 | 0 | 6 | 18 | 34 | 51 | 2 | 0 | .262 | .398 | .423 | .821 |
| 144 | Emmanuel Avila SS | CAM | 63 | 176 | 29 | 50 | 9 | 0 | 2 | 25 | 13 | 22 | 1 | 0 | .284 | .358 | .369 | .727 |
| 144 | Francisco Cordoba C | LAR | 51 | 138 | 16 | 25 | 9 | 0 | 5 | 20 | 19 | 46 | 2 | 0 | .181 | .290 | .355 | .645 |
| 144 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
| 144 | Alen Hanson LF | QRO | 70 | 272 | 43 | 71 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 46 | 6 | 4 | .261 | .318 | .412 | .730 |
| 144 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 71 | 232 | 45 | 81 | 9 | 4 | 13 | 54 | 30 | 52 | 4 | 1 | .349 | .454 | .591 | 1.045 |
2B
Dobles
444 jugadores
Mostrando 126-150 de 444