521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 7 | 5.48 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 88 | 46 | 43 | 11 | 4 | 21 | 50 | 1.54 | .309 |
| 53 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 5 | 4.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 76 | 40 | 36 | 9 | 4 | 21 | 54 | 1.23 | .257 |
| 53 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.67 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 74 | 44 | 38 | 11 | 4 | 19 | 50 | 1.54 | .301 |
| 53 | Gerardo Reyes P | MEX | 2 | 0 | 1.95 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 21 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 44 | 0.93 | .186 |
| 53 | Jeremy Rhoades P | TAB | 6 | 4 | 4.04 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 41 | 35 | 8 | 4 | 34 | 62 | 1.36 | .242 |
| 53 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 1 | 2.83 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 26 | 9 | 9 | 1 | 4 | 11 | 24 | 1.29 | .257 |
| 53 | Esmil Rogers P | YUC | 3 | 5 | 7.23 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 114 | 63 | 60 | 11 | 4 | 20 | 39 | 1.79 | .360 |
| 53 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 3 | 3.67 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 69 | 31 | 28 | 7 | 4 | 26 | 88 | 1.38 | .265 |
| 53 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 53 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 53 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45.0 | 39 | 12 | 12 | 1 | 4 | 15 | 54 | 1.20 | .244 |
| 53 | Carlos Vazquez P | TAB | 3 | 0 | 2.01 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 28 | 1.12 | .203 |
| 53 | Ronnie Williams P | TAB | 5 | 2 | 2.48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 59 | 24 | 21 | 7 | 4 | 31 | 81 | 1.18 | .215 |
| 53 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 3 | 1 | 3.46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39.0 | 42 | 16 | 15 | 2 | 4 | 11 | 40 | 1.36 | .284 |
| 90 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 5.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1.53 | .298 |
| 90 | Ryan Anderson P | CAM | 6 | 1 | 3.60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 21 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1.04 | .239 |
| 90 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.81 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 41.2 | 40 | 13 | 13 | 3 | 3 | 8 | 45 | 1.15 | .253 |
| 90 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 38.0 | 31 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 42 | 0.95 | .218 |
| 90 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 6 | 6.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 97 | 48 | 45 | 8 | 3 | 15 | 38 | 1.72 | .349 |
| 90 | Bryce Bonnin P | VER | 4 | 2 | 4.96 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.1 | 46 | 28 | 25 | 6 | 3 | 21 | 44 | 1.48 | .258 |
| 90 | A.J. Candelario P | MVA | 4 | 3 | 3.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 57 | 26 | 26 | 3 | 3 | 27 | 50 | 1.39 | .258 |
| 90 | Faustino Carrera P | LEO | 2 | 4 | 4.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 40 | 23 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 1.36 | .296 |
| 90 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 3.68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 33 | 20 | 15 | 1 | 3 | 10 | 41 | 1.17 | .243 |
| 90 | Fabian Cota P | QRO | 0 | 0 | 7.79 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 25 | 15 | 15 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2.02 | .347 |
| 90 | Jack Cushing P | TAB | 0 | 3 | 8.18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 34 | 20 | 20 | 6 | 3 | 4 | 22 | 1.73 | .351 |
GP
Bateadores golpeados
521 jugadores
Mostrando 76-100 de 521