521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Emilio Vargas P | PUE | 3 | 6 | 6.53 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 85 | 59 | 53 | 11 | 5 | 28 | 66 | 1.55 | .290 |
| 28 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.66 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 47 | 20 | 19 | 7 | 5 | 13 | 24 | 1.64 | .307 |
| 53 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 53 | Joan Adon P | DUR | 5 | 1 | 4.18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 45 | 35 | 7 | 4 | 25 | 75 | 1.46 | .281 |
| 53 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 6.23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 43 | 24 | 24 | 4 | 4 | 15 | 23 | 1.67 | .309 |
| 53 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.38 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 30 | 16 | 14 | 2 | 4 | 23 | 21 | 1.42 | .224 |
| 53 | Yoimer Camacho P | PUE | 2 | 3 | 8.10 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 35 | 25 | 24 | 5 | 4 | 10 | 20 | 1.69 | .321 |
| 53 | Erick Casillas P | DUR | 2 | 1 | 4.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 19 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 17 | 1.20 | .250 |
| 53 | Humberto Castellanos P | MEX | 2 | 1 | 4.12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 46 | 23 | 20 | 6 | 4 | 16 | 45 | 1.42 | .269 |
| 53 | Daniel Cruz P | MTY | 3 | 3 | 4.28 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 54 | 30 | 26 | 6 | 4 | 16 | 45 | 1.28 | .256 |
| 53 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 2 | 5.23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 30 | 22 | 19 | 3 | 4 | 19 | 29 | 1.50 | .244 |
| 53 | Luis Frías P | SLW | 5 | 0 | 3.73 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 41.0 | 35 | 17 | 17 | 6 | 4 | 16 | 49 | 1.24 | .230 |
| 53 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 2 | 6.82 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 48 | 27 | 25 | 1 | 4 | 12 | 21 | 1.82 | .348 |
| 53 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 28 | 12 | 11 | 1 | 4 | 10 | 38 | 1.30 | .252 |
| 53 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 5 | 5.25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 36.0 | 33 | 25 | 21 | 2 | 4 | 17 | 42 | 1.39 | .248 |
| 53 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 7.96 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 33 | 23 | 23 | 2 | 4 | 13 | 23 | 1.77 | .303 |
| 53 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 7.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.13 | .362 |
| 53 | Jonathan Haab P | LAR | 3 | 3 | 5.79 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.2 | 56 | 34 | 30 | 4 | 4 | 33 | 53 | 1.91 | .292 |
| 53 | Nathanael Heredia P | LEO | 2 | 2 | 9.10 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 44 | 31 | 30 | 4 | 4 | 16 | 33 | 2.02 | .352 |
| 53 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 2 | 7.67 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42 | 23 | 23 | 3 | 4 | 11 | 20 | 1.96 | .356 |
| 53 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 25 | 12 | 11 | 1 | 4 | 11 | 20 | 1.71 | .316 |
| 53 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 5 | 5.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 33 | 31 | 9 | 4 | 27 | 48 | 1.56 | .263 |
| 53 | Elian Leyva P | CHI | 2 | 1 | 4.96 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74.1 | 81 | 44 | 41 | 8 | 4 | 28 | 53 | 1.47 | .289 |
| 53 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.89 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35.0 | 40 | 22 | 19 | 4 | 4 | 8 | 43 | 1.37 | .276 |
| 53 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 4 | 4.85 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 81 | 37 | 32 | 6 | 4 | 19 | 31 | 1.69 | .339 |
GP
Bateadores golpeados
521 jugadores
Mostrando 51-75 de 521