521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Jonathan Haab P | LAR | 3 | 3 | 5.79 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.2 | 56 | 34 | 30 | 4 | 4 | 33 | 53 | 1.91 | .292 |
| 51 | Elian Leyva P | CHI | 2 | 1 | 4.96 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74.1 | 81 | 44 | 41 | 8 | 4 | 28 | 53 | 1.47 | .289 |
| 51 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 1 | 1.67 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 43.0 | 33 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 53 | 0.81 | .209 |
| 54 | Zach Mort P | SLW | 3 | 6 | 5.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 67 | 33 | 32 | 5 | 3 | 9 | 52 | 1.37 | .295 |
| 54 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 54 | César Valdez P | CHI | 1 | 8 | 5.51 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 99 | 49 | 41 | 9 | 5 | 9 | 52 | 1.61 | .343 |
| 57 | Stephen Nogosek P | MEX | 5 | 1 | 3.45 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.0 | 42 | 19 | 18 | 3 | 5 | 9 | 51 | 1.09 | .235 |
| 58 | A.J. Candelario P | MVA | 4 | 3 | 3.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 57 | 26 | 26 | 3 | 3 | 27 | 50 | 1.39 | .258 |
| 58 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 7 | 5.48 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 88 | 46 | 43 | 11 | 4 | 21 | 50 | 1.54 | .309 |
| 58 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.67 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 74 | 44 | 38 | 11 | 4 | 19 | 50 | 1.54 | .301 |
| 61 | Luis Frías P | SLW | 5 | 0 | 3.73 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 41.0 | 35 | 17 | 17 | 6 | 4 | 16 | 49 | 1.24 | .230 |
| 61 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 57 | 34 | 29 | 6 | 5 | 24 | 49 | 1.49 | .271 |
| 61 | Zac Lowther P | LEO | 5 | 4 | 5.31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 83 | 42 | 36 | 7 | 1 | 28 | 49 | 1.82 | .318 |
| 61 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.89 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 72 | 46 | 43 | 6 | 9 | 27 | 49 | 1.51 | .290 |
| 65 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 4 | 6.02 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 60 | 32 | 29 | 5 | 2 | 19 | 48 | 1.82 | .337 |
| 65 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.0 | 36 | 15 | 13 | 2 | 1 | 23 | 48 | 1.28 | .218 |
| 65 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 2.43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40.2 | 30 | 13 | 11 | 1 | 8 | 23 | 48 | 1.30 | .214 |
| 65 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 65 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.68 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 45 | 29 | 28 | 9 | 0 | 15 | 48 | 1.35 | .263 |
| 65 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 5 | 5.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 33 | 31 | 9 | 4 | 27 | 48 | 1.56 | .263 |
| 71 | Jose Adames P | TIG | 3 | 1 | 2.52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 35.2 | 23 | 12 | 10 | 2 | 2 | 15 | 47 | 1.07 | .183 |
| 71 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
| 71 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 1 | 3.44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.0 | 29 | 13 | 13 | 1 | 3 | 18 | 47 | 1.38 | .228 |
| 71 | Jorge Tavarez P | MVA | 3 | 7 | 5.34 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 62 | 40 | 36 | 5 | 5 | 10 | 47 | 1.19 | .264 |
| 71 | Darrell Thompson P | CAM | 5 | 3 | 4.03 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 38.0 | 34 | 20 | 17 | 4 | 5 | 15 | 47 | 1.29 | .236 |
P
Ponches
521 jugadores
Mostrando 51-75 de 521