456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Skirrow P | TIJ | 5 | 1 | 3.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 3 | 14 | 65 | 1.36 | .269 |
| 2 | Wilmer Font P | SLW | 3 | 3 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 45 | 25 | 25 | 2 | 0 | 14 | 48 | 1.34 | .266 |
| 3 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 4.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 50 | 25 | 21 | 4 | 1 | 19 | 47 | 1.56 | .282 |
| 3 | Zac Grotz P | JAL | 5 | 2 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 15 | 15 | 1 | 5 | 8 | 47 | 1.07 | .238 |
| 5 | Daniel Mengden P | LAR | 3 | 0 | 2.35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 46 | 16 | 14 | 3 | 2 | 11 | 45 | 1.06 | .230 |
| 6 | Devin Smeltzer P | DUR | 2 | 4 | 6.32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 67 | 35 | 33 | 9 | 3 | 10 | 44 | 1.64 | .340 |
| 6 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 2 | 5.71 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 69 | 39 | 33 | 5 | 3 | 20 | 44 | 1.71 | .317 |
| 6 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 2 | 4.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 46 | 29 | 25 | 8 | 3 | 15 | 44 | 1.34 | .261 |
| 9 | James Kaprielian P | MEX | 2 | 2 | 5.54 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 36 | 23 | 23 | 2 | 5 | 15 | 42 | 1.37 | .254 |
| 10 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 10 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 3 | 4.71 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 38 | 24 | 22 | 5 | 4 | 23 | 41 | 1.45 | .244 |
| 10 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 2 | 3.98 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 20 | 19 | 2 | 5 | 13 | 41 | 1.30 | .270 |
| 13 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 2 | 3.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 35 | 17 | 16 | 3 | 1 | 17 | 40 | 1.12 | .208 |
| 13 | Thaddeus Ward P | LEO | 4 | 3 | 7.11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 55 | 35 | 35 | 5 | 2 | 26 | 40 | 1.83 | .314 |
| 15 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 2 | 5.06 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 37 | 23 | 21 | 4 | 1 | 10 | 39 | 1.26 | .257 |
| 15 | Gabriel Ponce P | CHI | 1 | 1 | 1.73 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 26 | 9 | 7 | 1 | 3 | 17 | 39 | 1.18 | .195 |
| 17 | David Reyes P | TIJ | 3 | 2 | 4.67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 26 | 23 | 7 | 1 | 7 | 38 | 1.13 | .253 |
| 17 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 1 | 3.64 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 32 | 14 | 12 | 2 | 5 | 10 | 38 | 1.42 | .286 |
| 19 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 2 | 3.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 67 | 24 | 21 | 5 | 4 | 12 | 37 | 1.46 | .315 |
| 19 | Evan Grills P | TAB | 2 | 2 | 6.28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 55 | 32 | 30 | 4 | 0 | 13 | 37 | 1.58 | .311 |
| 19 | Antonio Santos P | PUE | 5 | 1 | 2.81 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 36 | 16 | 15 | 3 | 1 | 14 | 37 | 1.04 | .213 |
| 22 | Jonathan Bermudez P | VER | 2 | 4 | 6.75 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 51 | 36 | 32 | 5 | 3 | 18 | 36 | 1.62 | .304 |
| 22 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 22 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 22 | Luis Miranda P | OAX | 4 | 1 | 5.26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 49 | 23 | 23 | 4 | 0 | 12 | 36 | 1.55 | .310 |
P
Ponches
456 jugadores
1
Noah Skirrow
P
65
2
Wilmer Font
P
48
3
Joan Adon
P
47
3
Zac Grotz
P
47
5
Daniel Mengden
P
45
6
Devin Smeltzer
P
44
6
Ricardo Sánchez
P
44
6
Emilio Vargas
P
44
9
James Kaprielian
P
42
10
Greg Duncan
P
41
10
Dinelson Lamet
P
41
10
Cristopher Molina
P
41
13
Manny Banuelos
P
40
13
Thaddeus Ward
P
40
15
Tyler Ivey
P
39
15
Gabriel Ponce
P
39
17
David Reyes
P
38
17
Jorge Sauceda
P
38
19
Odrisamer Despaigne
P
37
19
Evan Grills
P
37
19
Antonio Santos
P
37
22
Jonathan Bermúdez
P
36
22
Cesar Gomez
P
36
22
Ronald Medrano
P
36
22
Luis Miranda
P
36
Mostrando 25 de 456