521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Christian Cosby P | AGS | 0 | 2 | 6.08 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 25 | 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 21 | 1.61 | .281 |
| 47 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 3.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1.26 | .241 |
| 47 | Luis Frías P | SLW | 5 | 0 | 3.73 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 41.0 | 35 | 17 | 17 | 6 | 4 | 16 | 49 | 1.24 | .230 |
| 47 | Jorge Garcia P | DUR | 3 | 4 | 4.28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 40 | 19 | 19 | 6 | 5 | 16 | 35 | 1.40 | .263 |
| 47 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 47 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 7.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.13 | .362 |
| 47 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.55 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.0 | 37 | 18 | 15 | 3 | 3 | 18 | 38 | 1.45 | .247 |
| 47 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 21 | 16 | 16 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2.13 | .318 |
| 47 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 5.57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 36 | 22 | 20 | 3 | 0 | 13 | 28 | 1.52 | .277 |
| 47 | Luis Marquez P | TIJ | 3 | 0 | 3.63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 26 | 1.12 | .235 |
| 47 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 4 | 7.76 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29.0 | 42 | 26 | 25 | 6 | 2 | 16 | 17 | 2.00 | .365 |
| 47 | Emailin Montilla P | PUE | 2 | 1 | 4.30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 46.0 | 52 | 23 | 22 | 2 | 1 | 10 | 56 | 1.35 | .281 |
| 47 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 5.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 22 | 14 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1.55 | .297 |
| 47 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 1 | 4.61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.2 | 19 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 14 | 1.83 | .322 |
| 47 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.71 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42.0 | 28 | 12 | 8 | 1 | 2 | 8 | 56 | 0.86 | .184 |
| 47 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 4 | 3.53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.2 | 39 | 14 | 14 | 2 | 1 | 10 | 36 | 1.37 | .289 |
| 47 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 47 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 47 | Zac Rosscup P | CAM | 5 | 2 | 2.28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 23 | 12 | 7 | 0 | 1 | 9 | 31 | 1.16 | .230 |
| 47 | Florencio Serrano P | TIJ | 2 | 0 | 2.30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27.1 | 26 | 7 | 7 | 0 | 1 | 11 | 17 | 1.35 | .268 |
| 47 | Henry Sosa P | TIG | 0 | 1 | 15.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.75 | .476 |
| 47 | Nick Struck P | CHI | 2 | 1 | 4.31 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.2 | 45 | 19 | 19 | 5 | 3 | 24 | 30 | 1.74 | .304 |
| 47 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45.0 | 39 | 12 | 12 | 1 | 4 | 15 | 54 | 1.20 | .244 |
| 47 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35.2 | 37 | 14 | 14 | 3 | 3 | 6 | 33 | 1.21 | .270 |
| 47 | Alexis Vera P | MTY | 2 | 0 | 0.39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1.11 | .222 |
JS
Salvados
521 jugadores
Mostrando 51-75 de 521