456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 25.2 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0.74 | .191 |
| 2 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 22.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 13 | 22 | 1.36 | .215 |
| 2 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 19.0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1.26 | .240 |
| 4 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 2 | 3.98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 20.1 | 17 | 9 | 9 | 0 | 2 | 6 | 26 | 1.13 | .230 |
| 4 | Cam Robinson P | AGS | 2 | 0 | 0.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 22.0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 1.18 | .217 |
| 6 | A.J. Puckett P | JAL | 5 | 0 | 1.53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17.2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0.62 | .159 |
| 6 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 8 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 22.1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1.03 | .241 |
| 8 | Matt Foster P | LAG | 1 | 2 | 2.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 22.0 | 30 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1.45 | .333 |
| 10 | Colten Brewer P | YUC | 1 | 1 | 2.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22.1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1.25 | .265 |
| 10 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 10 | Leonardo Taveras P | CHI | 1 | 2 | 6.75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16.0 | 17 | 12 | 12 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1.88 | .293 |
| 13 | Jose Adames P | TIG | 0 | 1 | 4.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15.1 | 14 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 21 | 1.43 | .237 |
| 13 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 1.85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24.1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 29 | 0.74 | .181 |
| 13 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0.64 | .133 |
| 13 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17.1 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1.85 | .304 |
| 17 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 17 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 4.19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19.1 | 19 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 25 | 1.29 | .253 |
| 17 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 4.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1.33 | .307 |
| 17 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.2 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.30 | .255 |
| 17 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22.2 | 21 | 11 | 11 | 5 | 1 | 9 | 20 | 1.32 | .253 |
| 22 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 22 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1.70 | .302 |
| 22 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20.1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 0.98 | .200 |
| 22 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
JS
Salvados
456 jugadores
1
Brett de Geus
P
15
2
Chris Ellis
P
11
2
Dan Kubiuk
P
11
4
Ryley Gilliam
P
10
4
Cam Robinson
P
10
6
A.J. Puckett
P
8
6
Wilking Rodríguez
P
8
8
Jimmy Cordero
P
7
8
Matt Foster
P
7
10
Colten Brewer
P
6
10
Hansel Robles
P
6
10
Leonardo Taveras
P
6
13
Jose Adames
P
5
13
Tomohiro Anraku
P
5
13
Jonathan Aro
P
5
13
Francis Peguero
P
5
17
Cristian Alvarado
P
4
17
Jesus Cruz
P
4
17
Robert Gsellman
P
4
17
Jhan Mariñez
P
4
17
Braden Webb
P
4
22
Joey Krehbiel
P
3
22
Hunter McMahon
P
3
22
Carlos Morales
P
3
22
Fernando Salas
P
3
Mostrando 25 de 456