521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Francisco Haro P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | .571 |
| 333 | Dylan Heid P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | .200 |
| 333 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 2 | 0 | 4.96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1.53 | .288 |
| 333 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 36 | 17 | 15 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2.26 | .404 |
| 333 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 333 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1.30 | .244 |
| 333 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 25 | 12 | 11 | 1 | 4 | 11 | 20 | 1.71 | .316 |
| 333 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 333 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 333 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 333 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 10.71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 29 | 23 | 23 | 4 | 3 | 10 | 12 | 2.02 | .354 |
| 333 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 333 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 333 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 5.96 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 27 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 24 | 1.59 | .293 |
| 333 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 333 | Kevin Kopps P | CAM | 2 | 0 | 2.63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 13 | 18 | 1.42 | .259 |
| 333 | David Leal P | CHI | 0 | 0 | 7.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 11 | 13 | 1.94 | .329 |
| 333 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 333 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 2.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1.02 | .194 |
| 333 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 36 | 24 | 24 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2.60 | .414 |
| 333 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 4.91 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1.77 | .323 |
| 333 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 21 | 16 | 16 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2.10 | .350 |
| 333 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
| 333 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 333 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
JP
Perdidos
521 jugadores
Mostrando 401-425 de 521