521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | Alex Delgado P | TIG | 0 | 0 | 5.14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.43 | .296 |
| 334 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 334 | Jonah Dipoto P | YUC | 0 | 0 | 7.15 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.0 | 53 | 35 | 31 | 8 | 3 | 31 | 29 | 2.15 | .342 |
| 334 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 334 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 0 | 2.45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.2 | 30 | 13 | 13 | 6 | 1 | 15 | 62 | 0.94 | .179 |
| 334 | Adan Favela P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .250 |
| 334 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 3.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1.26 | .241 |
| 334 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 334 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 334 | Geronimo Franzua P | MTY | 4 | 0 | 4.88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 1.41 | .261 |
| 334 | Luis Frías P | SLW | 5 | 0 | 3.64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42.0 | 35 | 17 | 17 | 6 | 4 | 16 | 49 | 1.21 | .226 |
| 334 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 334 | Fernando Gallegos P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| 334 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 7.07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 26 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.93 | .400 |
| 334 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.40 | .286 |
| 334 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 4.43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 25 | 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 1.52 | .305 |
| 334 | Amir Garrett P | JAL | 0 | 0 | 15.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.57 | .364 |
| 334 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.50 | .276 |
| 334 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 3.63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 16 | 27 | 1.79 | .234 |
| 334 | Joan Gonzalez P | TIG | 1 | 0 | 5.26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 42 | 24 | 23 | 4 | 1 | 23 | 29 | 1.65 | .268 |
| 334 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 334 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 334 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 334 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 334 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 9.88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 23 | 17 | 15 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2.12 | .365 |
JP
Perdidos
521 jugadores
Mostrando 376-400 de 521