521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 400 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 8.22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2.35 | .343 |
| 403 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.09 | .174 |
| 403 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 403 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 406 | Alex Delgado P | TIG | 0 | 0 | 5.14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.43 | .296 |
| 406 | Jose Miranda P | MTY | 0 | 1 | 10.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2.00 | .333 |
| 406 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 406 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1.43 | .267 |
| 406 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 2.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1.71 | .231 |
| 406 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 7.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2.14 | .345 |
| 412 | Aaron Leasher P | LAG | 1 | 1 | 10.80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2.40 | .438 |
| 412 | Jorge López P | SLW | 0 | 0 | 1.35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1.20 | .261 |
| 412 | Anthony Maldonado P | CAM | 1 | 0 | 5.40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.65 | .227 |
| 412 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 412 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 417 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 2.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.26 | .296 |
| 417 | Brandon Quintero P | CAM | 0 | 2 | 5.68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3.00 | .400 |
| 419 | Jeff Brigham P | SLW | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.00 | .182 |
| 419 | Luis Pacheco P | AGS | 0 | 1 | 7.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.67 | .308 |
| 421 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 421 | Brian Moran P | CAM | 1 | 0 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.88 | .227 |
| 423 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 423 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 423 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
IL
Entradas Lanzadas
521 jugadores
Mostrando 401-425 de 521