521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 377 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.34 | .216 |
| 377 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 4.66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.66 | .294 |
| 379 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.61 | .308 |
| 379 | Francisco Rios P | YUC | 0 | 1 | 5.79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.93 | .300 |
| 379 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 379 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 383 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 1 | 5.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1.11 | .188 |
| 383 | Deivy Cruz P | AGS | 1 | 0 | 9.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2.22 | .324 |
| 383 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 383 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 1 | 9.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.89 | .368 |
| 383 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 9.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 15 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.89 | .366 |
| 388 | Luke Albright P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.62 | .270 |
| 388 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 388 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 388 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 392 | Silvino Bracho P | PUE | 0 | 0 | 3.24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1.20 | .179 |
| 392 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 392 | Brooks Hall P | MEX | 1 | 0 | 5.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.56 | .344 |
| 392 | Robinson Martínez P | MVA | 0 | 0 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1.32 | .226 |
| 392 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 392 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1.68 | .343 |
| 398 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.50 | .276 |
| 398 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 400 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
IL
Entradas Lanzadas
521 jugadores
Mostrando 376-400 de 521